Part Number | Impedance±25% | DC.R | Rated Current | Package |
CMF1210F-350-2P-T | 35 | 0.18 | 430 | 1210 |
CMF1210F-600-2P-T | 60 | 0.3 | 400 | 1210 |
CMF1210F-900-2P-T | 90 | 0.3 | 400 | 1210 |
CMF1210F-161-2P-T | 160 | 0.6 | 260 | 1210 |
CMF1608F-900-2P-T | 90 | 0.25 | 300 | 1608 |
CMF1608F-141-2P-T | 140 | 0.25 | 300 | 1608 |
CMF1608F-221-2P-T | 220 | 0.25 | 300 | 1608 |
CMF2012F-300-2P-T | 30 | 0.2 | 450 | 2012 |
CMF2012F-400-2P-T | 40 | 0.12 | 500 | 2012 |
CMF2012F-670-2P-T | 67 | 0.25 | 400 | 2012 |
CMF2012F-750-2P-T | 75 | 0.3 | 400 | 2012 |
CMF2012F-900-2P-T | 90 | 0.3 | 400 | 2012 |
CMF2012F-121-2P-T | 120 | 0.3 | 370 | 2012 |
CMF2012F-161-2P-T | 160 | 0.3 | 340 | 2012 |
CMF2012F-181-2P-T | 180 | 0.35 | 330 | 2012 |
CMF2012F-201-2P-T | 200 | 0.35 | 330 | 2012 |
CMF2012F-221-2P-T | 220 | 0.35 | 330 | 2012 |
CMF2012F-261-2P-T | 260 | 0.4 | 300 | 2012 |
CMF2012F-371-2P-T | 370 | 0.4 | 280 | 2012 |
CMF2012F-601-2P-T | 600 | 0.375 | 250 | 2012 |
CMF2012F-671-2P-T | 670 | 0.6 | 150 | 2012 |
CMF2012F-801-2P-T | 800 | 0.5 | 150 | 2012 |
CMF2012F-901-2P-T | 900 | 0.8 | 120 | 2012 |
CMF2012F-102-2P-T | 1000 | 0.8 | 100 | 2012 |
CMF2012F-222-2P-T | 2200 | 1.4 | 100 | 2012 |
CMF3216F600-2P-T | 60 | 0.3 | 500 | 3216 |
CMF3216F670-2P-T | 67 | 0.3 | 500 | 3216 |
CMF3216F750-2P-T | 75 | 0.3 | 500 | 3216 |
CMF3216F900-2P-T | 90 | 0.3 | 500 | 3216 |
CMF3216F101-2P-T | 100 | 0.3 | 500 | 3216 |
CMF3216F121-2P-T | 120 | 0.3 | 370 | 3216 |
CMF3216F161-2P-T | 160 | 0.4 | 340 | 3216 |
CMF3216F181-2P-T | 180 | 0.4 | 340 | 3216 |
CMF3216F261-2P-T | 260 | 0.5 | 310 | 3216 |
CMF3216F281-2P-T | 280 | 0.5 | 310 | 3216 |
CMF3216F361-2P-T | 360 | 0.5 | 280 | 3216 |
CMF3216F371-2P-T | 370 | 0.5 | 280 | 3216 |
CMF3216F431-2P-T | 430 | 0.6 | 280 | 3216 |
CMF3216F601-2P-T | 600 | 0.8 | 260 | 3216 |
CMF3216F102-2P-T | 1000 | 1 | 230 | 3216 |
CMF3216F222-2P-T | 2200 | 1.2 | 200 | 3216 |
CMF4532F800-2P-T | 80 | 0.07 | 3000 | 4532 |
CMF4532F900-2P-T | 90 | 0.07 | 3000 | 4532 |
CMF4532F121-2P-T | 120 | 0.07 | 3000 | 4532 |
CMF4532F601-2P-T | 600 | 0.3 | 1500 | 4532 |
CMF4532F102-2P-T | 1000 | 0.4 | 1000 | 4532 |
CMF4532F142-2P-T | 1400 | 0.2 | 1500 | 4532 |
CF 4532A-110 | 11 | 0.6 | 250 | 4532 |
CF 4532A-220 | 22 | 1 | 200 | 4532 |
CF 4532A-510 | 51 | 1 | 200 | 4532 |
CF 4532A-101 | 100 | 3 | 150 | 4532 |
COMS121008M350 | 35 | 0.9 | 170 | 1210 |
COMS121008M670 | 67 | 1.2 | 150 | 1210 |
COMS121008M900 | 90 | 1.4 | 150 | 1210 |
COMS201209M670 | 67 | 0.4 | 400 | 2012 |
COMS201209M900 | 90 | 0.7 | 400 | 2012 |
COMS201209M121 | 120 | 0.7 | 400 | 2012 |
COMS321611M900 | 90 | 0.5 | 500 | 3216 |
COMS321611M121 | 120 | 0.5 | 500 | 3216 |
COMS321611M181 | 180 | 0.6 | 400 | 3216 |
COMS321611M221 | 220 | 0.6 | 400 | 3216 |
COMS0605SW120 | 12 | 2.5 | 50 | 605 |
COMS0605SW350 | 35 | 6.5 | 50 | 605 |
COMS0605SW600 | 60 | 4.75 | 50 | 605 |
COMS0605SW900 | 90 | 6.5 | 50 | 605 |
COMS0806SW120 | 12 | 2.5 | 130 | 806 |
COMS0806SW330 | 33 | 2.5 | 100 | 806 |
COMS0806SW470 | 47 | 5 | 100 | 806 |
COMS0806SW900 | 90 | 6.5 | 100 | 806 |
COMS1210SW400 | 40 | 2.5 | 100 | 1210 |
COMS1210SW900 | 90 | 4.5 | 100 | 1210 |
COMS2010SW900 | 90 | 4.5 | 100 | 2010 |
深圳市芯通康科技有限公司
SHENZHEN CORETK TECHNOLOGY CO.,LTD
深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路111号星宏科技园E栋
扫一扫,关注我们
电话:0755-86715165 / 13694229151
版权所有 深圳市芯通康科技有限公司 粤ICP备18087744号 网站建设:中企动力 深圳
CMF1210F-350-2P-T/CMF1608F-221-2P-T/CF 4532A-110/COMS2010SW900-共模电感
浏览量