Part Number | VRWM | VBR | IPP | VC | CJ | Package | Configuration |
BTSC05V0201B | 5 | 7 | 6 | 12 | 10 | 201 | - |
BTLC05V0201B | 5 | 7 | 6 | 12 | 10 | 201 | - |
BTUC05V0402B | 5 | 7 | 2 | 23 | 0.3 | 402 | - |
BTLC05V0402B | 5 | 7 | 6 | 16 | 5 | 402 | - |
BTLC05VD0402B | 5 | 7 | 4 | 16 | 5 | 402 | - |
BTLC05VD0402BB | 5 | 7 | 8 | 12 | 10 | 402 | - |
BTLC15V0402B | 15 | 16.7 | 3 | 33 | 10 | 402 | - |
BTSC05V0402B | 5 | 7.5 | 4 | 25 | 17 | 402 | - |
BTSC05VD0402B | 5 | 7.5 | 4 | 25 | 17 | 402 | - |
BTUC3V31006A | 3.3 | 4.8 | 6 | 17 | 0.5 | DFN1006-2L | Bidirectional |
BTUC05V1006A | 5 | 5.4 | 6 | 17 | 0.5 | DFN1006-2L | Bidirectional |
BTUC3V31006B | 3.3 | 4.8 | 8 | 13 | 0.5 | DFN1006-2L | Bidirectional |
BTUC05V1006B | 5 | 5.4 | 6 | 17 | 0.5 | DFN1006-2L | Bidirectional |
BTLC3V31006B | 3.3 | 4 | 8 | 13 | 10 | DFN1006-2L | Bidirectional |
BTLC05V1006B | 5 | 6 | 8 | 13 | 10 | DFN1006-2L | Bidirectional |
BTLC08V1006B | 8 | 8.5 | 8 | 13 | 7 | DFN1006-2L | - |
BTLC12V1006B | 12 | 13.3 | 4 | 25 | 10 | DFN1006-2L | Bidirectional |
BTSC3V31006A | 3.3 | 5 | 8 | 13 | 80 | DFN1006-2L | Bidirectional |
BTSC05V1006A | 5 | 6.2 | 7 | 14 | 65 | DFN1006-2L | Bidirectional |
BTSC08V1006A | 8 | 8.5 | 7.6 | 27 | 90 | DFN1006-2L | - |
BTSC12V1006A | 12 | 13.3 | 14 | 22 | 40 | DFN1006-2L | Unidirectional |
BTSC15V1006A | 15 | 16.6 | 30 | 10 | 48 | DFN1006-2L | - |
BTSC24V1006A | 24 | 26.7 | 30 | 10 | 43 | DFN1006-2L | - |
BTSC36V1006A | 36 | 40 | 30 | 10 | 41 | DFN1006-2L | - |
BTSC3V31006B | 3.3 | 5 | 10 | 15 | 25 | DFN1006-2L | Bidirectional |
BTUC3V31006B | 3.3 | 4.8 | 8 | 13 | 0.9 | DFN1006-2L | Bidirectional |
BTUC05V1006B | 5 | 6.5 | 4 | 25 | 0.4 | DFN1006-2L | Bidirectional |
BTSC05V1006B | 5 | 5.8 | 10 | 15 | 15 | DFN1006-2L | Bidirectional |
BTSC12V1006B | 12 | 13.3 | 5.9 | 25.8 | 30 | DFN1006-2L | Bidirectional |
BTUC3V3D923A | 3.3 | 4.8 | 6 | 17 | 0.5 | SOD923 | Bidirectional |
BTUC05V923A | 5 | 5.4 | 7 | 15 | 0.5 | SOD923 | Bidirectional |
BTUC3V3D923B | 3.3 | 4.8 | 10 | 10 | 0.5 | SOD923 | Bidirectional |
BTUC05VD923B | 5 | 5.4 | 10 | 10 | 0.5 | SOD923 | Bidirectional |
BTLC05VD923B | 5 | 6.7 | 8 | 13 | 10 | SOD923 | Bidirectional |
BTSC3V3D923A | 3.3 | 5 | 9.8 | 11 | 80 | SOD923 | Bidirectional |
BTSC05VD923A | 5 | 6.2 | 8.7 | 12 | 65 | SOD923 | Bidirectional |
BTSC3V3D923B | 3.3 | 5 | 11.2 | 14 | 25 | SOD923 | Bidirectional |
BTSC05VD923B | 5 | 5.8 | 8.7 | 18 | 15 | SOD923 | Bidirectional |
BTUC05V1616N | 5 | 6 | 5 | 30 | 1 | DFN2510-10L | - |
BTUC05V2510N | 5 | 6 | 5 | 30 | 0.3 | DFN2510-10L | - |
深圳市芯通康科技有限公司
SHENZHEN CORETK TECHNOLOGY CO.,LTD
深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路111号星宏科技园E栋
扫一扫,关注我们
电话:0755-86715165 / 13694229151
版权所有 深圳市芯通康科技有限公司 粤ICP备18087744号 网站建设:中企动力 深圳
BTSC05V0201B、BTUC3V31006A、BTSC36V1006A二极管
浏览量