Part Number | VRWM | VBR | IPP | VC | CJ | Package | Configuration |
SESD15C | 15 | - | 6 | 30 | 100 | SOD-323 | - |
SESD12C | 12 | - | 13 | 25 | 110 | SOD-323 | - |
SESD08C | 8 | - | 18 | 20 | 120 | SOD-323 | - |
SESD05C | 5 | - | 24 | 17 | 260 | SOD-323 | - |
SESD36 | 36 | - | 5 | 75 | 30 | SOD-323 | - |
SESD24 | 24 | - | 8 | 48 | 80 | SOD-323 | - |
SESD15 | 15 | - | 12 | 30 | 100 | SOD-323 | - |
SESD12 | 12 | - | 15 | 25.9 | 120 | SOD-323 | - |
SESD08 | 8 | - | 18 | 21 | 150 | SOD-323 | - |
SESD05 | 5 | - | 24 | 13.5 | 500 | SOD-323 | - |
SESD03C | 3.3 | - | 20 | 13 | 450 | SOD-323 | - |
SESD03 | 3.3 | - | 30 | 10 | 500 | SOD-323 | - |
SESM05-LC | 5 | - | 1 | 15 | 0.3 | SOT-23 | - |
SESM712 | 7月12日 | - | 17 | 12月26日 | 55 | SOT-23 | - |
SEULC3324P | 3.3 | - | 3 | 15 | 0.5 | DFN2510 | - |
SEULC3304P | 3.3 | - | 10 | 25 | 0.4 | DFN2510 | - |
SEULC0544P | 5 | - | 2 | 25 | 0.35 | DFN2510 | - |
SEULC0514P | 5 | - | 2.5 | 30 | 0.25 | DFN2510 | - |
SEULC0524PA | 5 | - | 3 | 11 | 0.4 | DFN2510 | - |
SEULC0524P | 5 | - | 5 | 16 | 0.8 | DFN2510 | - |
SESR05H | 5 | - | 28 | 21 | 5 | SOT-143 | - |
SESRV05-4A | 5 | - | 3 | 23 | 0.8 | SOT-23-6L | - |
SESRV05-4C | 5 | - | 4 | 15 | 0.8 | SOT-23-6L | - |
SESRV05-4H | 5 | - | 12 | 25 | 3.5 | SOT-23-6L | - |
SESRV05-4 | 5 | - | 5 | 17.5 | 0.8 | SOT-23-6L | - |
SE3D15B36MA | 36 | - | 2 | 75 | 1 | SOD-323 | - |
SE3D15B15MA | 15 | - | 10 | 32 | 1 | SOD-323 | - |
SE3D15B12MA | 12 | - | 12 | 29 | 1 | SOD-323 | - |
SE3D15B8.0MA | 8 | - | 10 | 26 | 1 | SOD-323 | - |
SE3D15B3.3MA | 3.3 | - | 22 | 18 | 1 | SOD-323 | - |
SE3D15B5.0MA | 5 | - | 20 | 21 | 1 | SOD-323 | - |
SESR05 | 5 | - | 5 | 25 | 1 | SOT-143 | - |
SESR70 | 70 | - | 24 | 8 | 5 | SOT-143 | - |
MMBZ5V6AL | 3 | - | 3 | 8 | - | SOT-23 | - |
MMBZ6V2AL | 3 | - | 2.76 | 8.7 | - | SOT-23 | - |
MMBZ6V8AL | 4.5 | - | 2.5 | 9.6 | - | SOT-23 | - |
MMBZ9V1AL | 6 | - | 1.7 | 14 | - | SOT-23 | - |
MMBZ10VAL | 6.5 | - | 1.7 | 14.2 | - | SOT-23 | - |
MMBZ12VAL | 8.5 | - | 2.35 | 17 | - | SOT-23 | - |
MMBZ15VAL | 12 | - | 1.9 | 21 | - | SOT-23 | - |
MMBZ18VAL | 14.5 | - | 1.6 | 25 | - | SOT-23 | - |
MMBZ20VAL | 17 | - | 1.4 | 28 | - | SOT-23 | - |
MMBZ27VAL | 22 | - | 1 | 40 | - | SOT-23 | - |
MMBZ33VAL | 33 | - | 0.87 | 46 | - | SOT-23 | - |
SESMC03 | 3.3 | - | 20 | 10.5 | 220 | SOT-23 | - |
SESMC05 | 5 | - | 17 | 18 | 150 | SOT-23 | - |
SESMC08 | 8 | - | 12 | 24 | 75 | SOT-23 | - |
SESMC12 | 12 | - | 11 | 32 | 65 | SOT-23 | - |
SESMC18 | 18 | - | 9 | 45 | 55 | SOT-23 | - |
深圳市芯通康科技有限公司
SHENZHEN CORETK TECHNOLOGY CO.,LTD
深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路111号星宏科技园E栋
扫一扫,关注我们
电话:0755-86715165 / 13694229151
版权所有 深圳市芯通康科技有限公司 粤ICP备18087744号 网站建设:中企动力 深圳
SESD15C、SESM05-LC、SE3D15B12MA二极管
浏览量