Part Number | VRWM | VBR | IPP | VC | CJ | Package | Configuration |
BST23A362V40 | 36 | 40 | 5 | - | 23 | SOT-23 | - |
BST23C362V40 | 36 | 40 | 5 | - | 12 | SOT-23 | - |
BST236A054L | 5 | 6 | 7 | - | 1.5 | SOT23-6 | - |
BST236A054L15 | 5 | 6 | 15 | - | 1.5 | SOT23-6 | - |
BST236A054L24 | 5 | 6 | 24 | - | 3 | SOT23-6 | - |
BST236A054L35 | 5 | 6 | 35 | - | 4.5 | SOT23-6 | - |
BST236A054U | 5 | 6 | 4 | - | 0.6 | SOT23-6 | - |
BST236A054R | 5 | 6 | 3 | - | 0.25 | SOT23-6 | - |
BST353A054V | 5 | 6 | 4 | - | 7 | SOT353 | - |
BST363A054R | 5 | 6 | 3 | - | 0.25 | SOT363 | - |
BST363A055V | 5 | 6 | 4 | - | 7 | SOT363 | - |
BST553A054V | 5 | 6 | 4 | - | 7 | SOT553 | - |
BST563A054R | 5 | 6 | 3 | - | 0.25 | SOT563 | - |
BST563A055V | 5 | 6 | 4 | - | 7 | SOT563 | - |
BESDL0402-05 | 5 | 150 | 1 | 35 | 1 | 402 | - |
BESDL0402-12 | 12 | 150 | 1 | 35 | 1 | 402 | - |
BESDL0402-18 | 18 | 150 | 1 | 35 | 1 | 402 | - |
BESDL0402-24 | 24 | 150 | 1 | 35 | 1 | 402 | - |
BESDU0402-05 | 5 | 150 | 1 | 35 | 0.2 | 402 | - |
BESDU0402-12 | 12 | 150 | 1 | 35 | 0.2 | 402 | - |
BESDU0402-18 | 18 | 150 | 1 | 35 | 0.2 | 402 | - |
BESDU0402-24 | 24 | 150 | 1 | 35 | 0.2 | 402 | - |
BESDL0603-05 | 5 | 300 | - | 35 | 1 | 603 | - |
BESDL0603-12 | 12 | 300 | - | 35 | 1 | 603 | - |
BESDL0603-18 | 18 | 300 | - | 35 | 1 | 603 | - |
BESDL0603-24 | 24 | 300 | - | 35 | 1 | 603 | - |
BESDU0603-05 | 5 | 300 | - | 35 | 0.15 | 603 | - |
BESDU0603-12 | 12 | 300 | - | 35 | 0.15 | 603 | - |
BESDU0603-18 | 18 | 300 | - | 35 | 0.15 | 603 | - |
BESDU0603-24 | 24 | 300 | - | 35 | 0.15 | 603 | - |
深圳市芯通康科技有限公司
SHENZHEN CORETK TECHNOLOGY CO.,LTD
深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路111号星宏科技园E栋
扫一扫,关注我们
电话:0755-86715165 / 13694229151
版权所有 深圳市芯通康科技有限公司 粤ICP备18087744号 网站建设:中企动力 深圳
BST23A362V40、BST553A054V、BESDU0603-05二极管
浏览量