搜索

服务热线:0755-8671 5165

欢迎来到深圳市芯通康科技有限公司!!

中文  |  EN

深圳市芯通康科技有限公司

SHENZHEN  CORETK  TECHNOLOGY  CO.,LTD

深圳市宝安区福海街道重庆路万延工业城2栋5楼东

扫一扫,关注我们

邮箱:tc@xtk-emc.com

电话:0755-86715165  /  13694229151

版权所有  深圳市芯通康科技有限公司  粤ICP备18087744号                                                                                                                                                              网站建设:中企动力  深圳

>
>
PESD2V0Y1BSF、PESD3V3Y1BSF、PESD5V0S1USF二极管

PESD2V0Y1BSF、PESD3V3Y1BSF、PESD5V0S1USF二极管

浏览量
Part Number VRWM VBR IPP VC CJ Package Configuration
PESD2V0Y1BSF 2 - 6 - 0.69 SOD962-2 Bidirectional
PESD2V5Y1BSF 2.5 - - - 0.25 SOD962-2 Bidirectional
PESD2V8R1BSF 2.8 - 4.5 - 0.1 SOD962-2 Bidirectional
PESD3V3C1BSF 3.3 - 9 - 0.2 SOD962-2 Bidirectional
PESD3V3MS-SF 3.3 - 18 - 5 SOD962-2 Bidirectional
PESD3V3NW-SF 3.3 - 20 - 0.6 SOD962-2 Bidirectional
PESD3V3U1BCSF 3.3 - 5.4 - 5.3 SOD962-2 Bidirectional
PESD3V3V1BCSF 3.3 - 7.1 - 8.5 SOD962-2 Bidirectional
PESD3V3W1BCSF 3.3 - 20 - 0.55 SOD962-2 Bidirectional
PESD3V3X1BCSF 3.3 - 8 - 1.1 SOD962-2 Bidirectional
PESD3V3Y1BSF 3.3 - - - 0.24 SOD962-2 Bidirectional
PESD3V3Z1BCSF 3.3 - 15 - 0.45 SOD962-2 Bidirectional
PESD3V3Z1BSF 3.3 - 9.5 - 0.28 SOD962-2 Bidirectional
PESD3V6Z1BCSF 3.6 - 15 - 0.45 SOD962-2 Bidirectional
PESD4V0W1BCSF 4 - 20 - 0.55 SOD962-2 Bidirectional
PESD4V0X1BESF 4 - 15 - 0.9 SOD962-2 Bidirectional
PESD4V0Y1BSF 4 - - - 0.24 SOD962-2 Bidirectional
PESD4V0Z1BCSF 4 - 15 - 0.45 SOD962-2 Bidirectional
PESD4V0Z1BSF 4 - 9.5 - 0.28 SOD962-2 Bidirectional
PESD5V0C1BSF 5 - 9 - 0.2 SOD962-2 Bidirectional
PESD5V0C1USF 5 - 9 - 0.45 SOD962-2 Unidirectional
PESD5V0F1BSF 5 - 2.2 - 0.25 SOD962 Bidirectional
PESD5V0F1USF 5 - 3 - 0.6 SOD962 Unidirectional
PESD5V0H1BSF 5 - 7 - 0.15 SOD962-2 Bidirectional
PESD5V0L1BSF 5 - 3 - 12 SOD962 Bidirectional
PESD5V0L1USF 5 - 1.2 - 12 SOD962 Unidirectional
PESD5V0R1BSF 5 - 4.5 - 0.1 SOD962-2 Bidirectional
PESD5V0S1BSF 5 - 8 - 35 SOD962-2 Bidirectional
PESD5V0S1USF 5 - 3.5 - 35 SOD962 Unidirectional
PESD5V0V1BCSF 5 - 1 - 5.3 SOD962 Bidirectional
PESD5V0V1BDSF 5 - 2 - 5.3 SOD962 Bidirectional
PESD5V0V1BSF 5 - 1 - 3.5 SOD962 Bidirectional
PESD5V0X1BCSF 5 - 7 - 1.1 SOD962-2 Bidirectional
PESD6V5C1USF 6.5 - 9 - 0.45 SOD962-2 Unidirectional
PESD7V0C1BSF 7 - 9 - 0.2 SOD962-2 Bidirectional
PESD7V0H1BSF 7 - 7 - 0.15 SOD962-2 Bidirectional
PESD7V0R1BSF 7 - 4.5 - 0.1 SOD962-2 Bidirectional
PESD9V0C1BSF - - - - - SOD962-2 -
PESD12VA-SF 12 - 6.1 - 17 SOD962 Bidirectional
PESD16VV1BSF 16 - 1.3 - 5.7 SOD962-2 Bidirectional
PESD18VF1BSF 18 - 1 - 0.28 SOD962-2 Bidirectional
PESD18VV1BBSF 18 - 3 - 4.1 SOD962 Bidirectional
PESD24VF1BSF 24 - 1 - 0.25 SOD962-2 Bidirectional
PESD3V3L1UB 3.3 - 4.5 - 34 SOD523 Unidirectional
PESD3V3L1UL 3.3 - 4.5 - 34 SOD882 Unidirectional
PESD3V3S1BL 3.3 - 15 - - SOD882 Bidirectional
PESD3V3S1UB 3.3 - 18 - 207 SOD523 Unidirectional
PESD3V3S1UL 3.3 - 15 - 207 SOD882 Unidirectional
PESD3V3T1BL 3.3 - 10 - 20 SOD882 Bidirectional