Part Number | VRWM | VBR | IPP | VC | CJ | Package | Configuration |
SJD16A07L01 | 7 | 7.3 | - | - | 800 | DFN1610 | - |
STD22A07L01 | 7 | 7.3 | - | - | 2500 | DFN2020 | - |
STD22A12L01 | 12 | 13 | - | - | 1200 | DFN2020 | - |
SFD52A05L01 | 5 | 6 | - | - | 200 | SOD-523 | - |
SFD52A07L01 | 7 | 7.5 | - | - | 200 | SOD-523 | - |
SAT36A05L05 | 5 | 6 | - | - | 50 | SOT-363 | - |
SDT23C712L02 | 440/24 | 7.5/13.3 | - | - | 75 | SOT-23 | - |
SES08C15L04 | 15 | 16.7 | - | - | 80 | SOIC-08 | - |
SDT23C05L02 | 5 | 6 | - | - | 150 | SOT-23 | - |
SDT23C12L02 | 12 | 13.3 | - | - | 65 | SOT-23 | - |
SDT23C15L02 | 15 | 16.7 | - | - | 60 | SOT-23 | - |
SDT23C24L02 | 24 | 26.7 | - | - | 40 | SOT-23 | - |
SET23A05L02 | 5 | 6 | - | - | 220 | SOT-23 | - |
SET23A12L02 | 12 | 13.3 | - | - | 100 | SOT-23 | - |
SET23A15L02 | 15 | 16.7 | - | - | 90 | SOT-23 | - |
SET23A24L02 | 24 | 26.7 | - | - | 80 | SOT-23 | - |
SET23A36L02 | 36 | 40 | - | - | 70 | SOT-23 | - |
SBD52C05L01 | 5 | 5.6 | - | - | 30 | SOD-523 | - |
SDD32A05L01 | 5 | 6 | - | - | 350 | SOD-323 | - |
SDD32A12L01 | 12 | 13.3 | - | - | 150 | SOD-323 | - |
SDD32C18L01 | 18 | 20 | - | - | 40 | SOD-323 | - |
SDD32C24L01 | 24 | 26.7 | - | - | 37 | SOD-323 | - |
SDT26A05L05 | 5 | 6 | - | - | 200 | SOT23-6L | - |
SDT26A15L05 | 15 | 16.7 | - | - | 70 | SOT23-6L | - |
SDT26A24L05 | 24 | 26.7 | - | - | 50 | SOT23-6L | - |
SJD12A(C)05L01 | 5 | 6.4 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)06L01 | 6 | 6.67 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)6.5L01 | 6.5 | 7.22 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)07L01 | 7 | 7.78 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)7.5L01 | 7.5 | 8.33 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)08L01 | 8 | 8.89 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)8.5L01 | 8.5 | 9.44 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)09L01 | 9 | 10 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)10L01 | 10 | 11.1 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)11L01 | 11 | 12.2 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)12L01 | 12 | 13.3 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)13L01 | 13 | 14.4 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)14L01 | 14 | 45.6 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)15L01 | 15 | 16.7 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)16L01 | 16 | 17.8 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)17L01 | 17 | 18.9 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)18L01 | 18 | 20 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)20L01 | 20 | 22.2 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)22L01 | 22 | 24 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)24L01 | 24 | 26.7 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)26L01 | 26 | 28.9 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)28L01 | 28 | 31.1 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)30L01 | 30 | 33.3 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)33L01 | 33 | 36.7 | - | - | - | SOD-123S | - |
深圳市芯通康科技有限公司
SHENZHEN CORETK TECHNOLOGY CO.,LTD
深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路111号星宏科技园E栋
扫一扫,关注我们
电话:0755-86715165 / 13694229151
版权所有 深圳市芯通康科技有限公司 粤ICP备18087744号 网站建设:中企动力 深圳
SJD16A07L01、SDT23C12L02、SJD12A(C)05L01
浏览量