Part Number | VRWM | VBR | IPP | VC | CJ | Package | Configuration |
SJD12A(C)36L01 | 36 | 40 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)40L01 | 40 | 44.4 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)43L01 | 43 | 47.8 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)45L01 | 45 | 50 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)48L01 | 48 | 53.3 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)51L01 | 51 | 56.7 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)54L01 | 54 | 60 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)58L01 | 58 | 64.4 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)60L01 | 60 | 66.7 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)64L01 | 64 | 71.1 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)70L01 | 70 | 77.8 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)75L01 | 75 | 83.3 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)78L01 | 78 | 86.7 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)85L01 | 85 | 94.4 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)90L01 | 90 | 100 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)100L01 | 100 | 111 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)110L01 | 110 | 122 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)120L01 | 120 | 133 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)130L01 | 130 | 144 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)150L01 | 150 | 167 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)160L01 | 160 | 178 | - | - | - | SOD-123S | - |
SJD12A(C)170L01 | 170 | 189 | - | - | - | SOD-123S | - |
SDD32C05L01 | 5 | 6 | - | - | 100 | SOD-323 | - |
SBD8C05L01 | 5 | 5.6 | - | - | 30 | SOD882 | - |
SET23A03L02 | 3.3 | 4 | - | - | 200 | SOT-23 | - |
SCS08C05L07 | 5 | 6 | - | - | 350 | SOIC-08 | - |
SCS08C12L07 | 12 | 13.3 | - | - | 120 | SOIC-08 | - |
SCS08C15L07 | 15 | 16.7 | - | - | 75 | SOIC-08 | - |
SCS08C24L07 | 24 | 26.7 | - | - | 50 | SOIC-08 | - |
SDD32A36L01 | 36 | 40 | - | - | 70 | SOD-323 | - |
SDD32C36L01 | 36 | 40 | - | - | 70 | SOD-323 | - |
SED52C05L01 | 5 | 5.2 | - | - | 80 | SOD-523 | - |
SFD8C4.5L01 | 4.5 | 4.6 | - | - | 80 | SOD882 | - |
SDD32C30L01 | 30 | 33.3 | - | - | 20 | SOD-323 | - |
SDD52A12L01 | 12 | 13.3 | - | - | - | SOD-523 | - |
SWS08C06L03 | 6 | 15 | - | - | - | SOIC-08 | - |
SJD12A15L01-R85 | 15 | 16.7 | - | - | 85 | SOD-123 | - |
SHD8C4.5L01 | 4.5 | 4.6 | - | - | 80 | DFN1006 | - |
SDD52C05L01 | 5 | 6 | - | - | 30 | SOD-523 | - |
SDD8A12L01 | 12 | 13.3 | - | - | 55 | DFN1006/SOD882 | - |
STD22A05L01 | 5 | 6 | - | - | 730 | DFN2020 | - |
STD22A10L01 | 10 | 11 | - | - | 1300 | DFN2020 | - |
STD22A15L01 | 15 | 16 | - | - | 950 | DFN2020 | - |
STD22A18L01 | 18 | 19 | - | - | 860 | DFN2020 | - |
STD22A24L01 | 24 | 25 | - | - | 650 | DFN2020 | - |
STD22A36L01 | 36 | 40 | - | - | 440 | DFN2020 | - |
SDD32C30L01-IP6 | 30 | 31 | - | - | 25 | SOD-323 | - |
SJD32A05L01-J | 5 | 6.4 | - | - | - | SOD-323J | - |
SJD32A07L01-J | 7 | 7.78 | - | - | - | SOD-323J | - |
深圳市芯通康科技有限公司
SHENZHEN CORETK TECHNOLOGY CO.,LTD
深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路111号星宏科技园E栋
扫一扫,关注我们
电话:0755-86715165 / 13694229151
版权所有 深圳市芯通康科技有限公司 粤ICP备18087744号 网站建设:中企动力 深圳
SJD12A(C)36L01、SJD12A(C)64L01、SDD32C05L01
浏览量