Part Number | VRWM | VBR | IPP | VC | CJ | Package | Configuration |
SMDA15C | 15 | 16.7 | - | 24 | 80 | SOP-8 | - |
SMDA24C | 24 | 26.7 | - | 43 | 50 | SOP-8 | - |
LCDA03C-4 | 3.3 | 4 | - | 7.5 | 5 | SOP-8 | - |
LCDA05C-4 | 5 | 6 | - | 9.8 | 5 | SOP-8 | - |
LCDA12C-4 | 12 | 13.3 | - | 19 | 5 | SOP-8 | - |
LCDA15C-4 | 15 | 16.7 | - | 24 | 5 | SOP-8 | - |
LCDA24C-4 | 24 | 26.7 | - | 43 | 5 | SOP-8 | - |
SMDA05C-7 | 5 | 6 | - | 9.8 | 350 | SOP-8 | - |
SMDA12C-7 | 12 | 13.3 | - | 19 | 120 | SOP-8 | - |
SMDA15C-7 | 15 | 16.7 | - | 24 | 75 | SOP-8 | - |
SMDA24C-7 | 24 | 26.7 | - | 43 | 50 | SOP-8 | - |
SLVU2.8-4 | 2.8 | 3 | - | 8.5 | 2 | SOP-8 | - |
SLVU2.8-8 | 2.8 | 3 | - | 8.5 | 7 | SOP-8 | - |
SRDA05-4 | 5 | 6 | - | 9.8 | 5 | SOP-8 | - |
LC03-6 | 6 | 6.8 | - | 15 | 25 | SOP-8 | - |
SR05 | 5 | 6 | - | 9.8 | 3 | SOT-143 | - |
SR05-02A | 5 | 6 | - | 9.8 | 1.2 | SOT-143 | - |
SR70 | 70 | 85 | - | 1.5 | 3 | SOT-143 | - |
ULC03DT3 | 3.3 | 4 | - | 7.5 | 0.6 | SOT-23 | - |
ULC05DT3 | 5 | 6 | - | 9.8 | 0.6 | SOT-23 | - |
ULC08DT3 | 8 | 8.5 | - | 13.5 | 0.6 | SOT-23 | - |
ULC12DT3 | 12 | 13.3 | - | 19 | 0.6 | SOT-23 | - |
ULC15DT3 | 15 | 16.7 | - | 24 | 0.6 | SOT-23 | - |
ULC24DT3 | 24 | 26.7 | - | 43 | 0.6 | SOT-23 | - |
SDA03DT3 | 3 | 4 | - | 7.5 | 120 | SOT-23 | - |
SDA05DT3 | 5 | 6 | - | 9.8 | 110 | SOT-23 | - |
SDA08DT3 | 8 | 8.2 | - | 13.4 | 70 | SOT-23 | - |
SDA12DT3 | 12 | 13.3 | - | 19 | 60 | SOT-23 | - |
SDA15DT3 | 15 | 16.7 | - | 24 | 50 | SOT-23 | - |
SDA24DT3 | 24 | 26.7 | - | 43 | 25 | SOT-23 | - |
SDA36DT3 | 36 | 40 | - | 55 | 20 | SOT-23 | - |
SM03 | 3.3 | 4 | - | 6.5 | 400 | SOT-23 | - |
SM05 | 5 | 6 | - | 9.8 | 300 | SOT-23 | - |
SM08 | 8 | 8.5 | - | 13.4 | 250 | SOT-23 | - |
SM12 | 12 | 13.3 | - | 19 | 150 | SOT-23 | - |
SM15 | 15 | 16.7 | - | 24 | 100 | SOT-23 | - |
SM24 | 24 | 26.7 | - | 43 | 88 | SOT-23 | - |
SM36 | 36 | 40 | - | 51 | 60 | SOT-23 | - |
SDA0502 | 5 | 6 | - | 9.8 | 30 | SOT-23 | - |
LC05CD | 5 | 6 | - | 9.8 | 1 | SOT-23 | - |
LC33DT3 | 3.3 | 4 | - | 7 | 5 | SOT-23 | - |
LC05DT3 | 5 | 6 | - | 9.8 | 5 | SOT-23 | - |
LC08DT3 | 8 | 8.5 | - | 13.4 | 5 | SOT-23 | - |
LC12DT3 | 12 | 13.3 | - | 19 | 5 | SOT-23 | - |
LC15DT3 | 15 | 16.7 | - | 24 | 5 | SOT-23 | - |
LC24DT3 | 24 | 26.7 | - | 43 | 5 | SOT-23 | - |
LC36DT3 | 36 | 40 | - | 51 | 5 | SOT-23 | - |
SM712 | 7、12 | 7.5/13.3 | - | 44124 | 55 | SOT-23 | - |
SDA0502C | 5 | 6 | - | 9.8 | 30 | SOT-23 | - |
深圳市芯通康科技有限公司
SHENZHEN CORETK TECHNOLOGY CO.,LTD
深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路111号星宏科技园E栋
扫一扫,关注我们
电话:0755-86715165 / 13694229151
版权所有 深圳市芯通康科技有限公司 粤ICP备18087744号 网站建设:中企动力 深圳
SMDA15C、LC03-6、SDA36DT3二极管
浏览量