Part Number | DC Spark-over Voltage |
Maximum Impulse Spark-over Voltage |
Nominal Impulse Discharge Current |
Alternating Discharge Current |
Minimum Insulation Resistance |
Maximum Capacitance |
|
100V/s (V) | 1000V/us (V) | 8/20μs, 10times (KA) | 50Hz,1sec(A) | Test Voltage DC(V) | (GΩ) | 1MHz (pF) | |
2RM075M-5 | 75±20% | 650 | 10 | 5 | 25 | 1 | 1 |
2RM090M-5 | 90±20% | 700 | 10 | 5 | 50 | 1 | 1 |
2RM150M-5 | 150±20% | 700 | 10 | 5 | 50 | 1 | 1 |
2RM230M-5 | 230±20% | 750 | 10 | 5 | 100 | 1 | 1 |
2RM250M-5 | 250±20% | 750 | 10 | 5 | 100 | 1 | 1 |
2RL300M-5 | 300±20% | 800 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 |
2RL350M-5 | 350±20% | 900 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 |
2RL400M-5 | 400±20% | 1000 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 |
2RL470M-5 | 470±20% | 1100 | 5 | 5 | 250 | 1 | 1 |
2RL600M-5 | 600±20% | 1500 | 5 | 5 | 250 | 1 | 1 |
2RL800M-5 | 800±20% | 1800 | 5 | 5 | 250 | 1 | 1 |
2RL1000M-5 | 1000±20% | 2000 | 5 | 5 | 500 | 1 | 1 |
2RK1200M-5 | 1200±20% | 2400 | 3 | 3 | 500 | 1 | 1 |
2RK1500M-5 | 1500±20% | 2800 | 3 | 3 | 500 | 1 | 1 |
Part Number | DC Spark-over Voltage |
Maximum Impulse Spark-over Voltage |
Nominal Impulse Discharge Current |
Alternating Discharge Current |
Impulse Life |
Minimum Insulation Resistance |
Maximum Capacitance |
|
100V/s (V) | 1000V/us (V) | 8/20μs, 10times (KA) | 50Hz,1sec(A) | 10/1000μs,100A (times) | Test Voltage DC(V) | (GΩ) | 1MHz (pF) | |
2RL090M-5 | 90±20% | 650 | 5 | 5 | 300 | 50 | 1 | 1 |
2RL150M-5 | 150±20% | 700 | 5 | 5 | 300 | 100 | 1 | 1 |
2RL230M-5 | 230±20% | 700 | 5 | 5 | 300 | 100 | 1 | 1 |
2RL250M-5 | 250±20% | 700 | 5 | 5 | 300 | 100 | 1 | 1 |
2RL300M-5 | 300±20% | 900 | 5 | 5 | 300 | 100 | 1 | 1 |
2RL350M-5 | 350±20% | 900 | 5 | 5 | 300 | 100 | 1 | 1 |
2RL400M-5 | 400±20% | 1000 | 5 | 5 | 300 | 100 | 1 | 1 |
2RL470M-5 | 470±20% | 1100 | 5 | 5 | 300 | 250 | 1 | 1 |
Part Number | DC Spark-over Voltage |
Maximum Impulse Spark-over Voltage |
Nominal Impulse Discharge Current |
Impulse Life |
Minimum Insulation Resistance |
Maximum Capacitance |
|
100V/s (V) | 1000V/us (V) | 8/20μs, 10times (KA) | 8/20μs,100A (times) | Test Voltage DC(V) | (GΩ) | 1MHz (pF) | |
2RE090M-3-S | 90±20% | 650 | 1 | 300 | 50 | 1 | 0.5 |
2RE200M-3-S | 200±20% | 700 | 1 | 300 | 100 | 1 | 0.5 |
2RE300M-3-S | 300±20% | 900 | 1 | 300 | 100 | 1 | 0.5 |
2RE400M-3-S | 400±20% | 1100 | 1 | 300 | 100 | 1 | 0.5 |
2RE500M-3-S | 500±30% | 1300 | 1 | 300 | 100 | 1 | 0.5 |
Part Number | DC Spark-over Voltage |
Maximum Impulse Spark-over Voltage |
Nominal Impulse Discharge Current |
Alternating Discharge Current |
Impulse Discharge Voltage |
Minimum Insulation Resistance |
Maximum Capacitance |
|
100V/s (V) | 1000V/us (V) | 8/20μs, 10times (KA) | 50Hz,1sec (A) | 10/700μs 10times (KV) | Test Voltage DC(V) | (GΩ) | 1MHz (pF) | |
2RK090M-4 | 90±30% | 650 | 3 | 3 | 6 | 50 | 1 | 0.5 |
2RK150M-4 | 150±30% | 650 | 3 | 3 | 6 | 100 | 1 | 0.5 |
2RK200M-4 | 200±30% | 750 | 3 | 3 | 6 | 100 | 1 | 0.5 |
2RK250M-4 | 250±30% | 750 | 3 | 3 | 6 | 100 | 1 | 0.5 |
2RK300M-4 | 300±30% | 850 | 3 | 3 | 6 | 100 | 1 | 0.5 |
2RK350M-4 | 350±30% | 850 | 3 | 3 | 6 | 100 | 1 | 0.5 |
2RK400M-4 | 400±30% | 900 | 3 | 3 | 6 | 100 | 1 | 0.5 |
2RK470M-4 | 470±30% | 1000 | 3 | 3 | 6 | 250 | 1 | 0.5 |
Part Number | DC Spark-over Voltage |
Maximum Impulse Spark-over Voltage |
Nominal Impulse Discharge Current |
Impulse Life |
Minimum Insulation Resistance |
Maximum Capacitance |
|
100V/s (V) | 1000V/μs (V) | 8/20μs 10times (KA) |
8/20μs 100A(times) |
Test Voltage DC(V) |
(GΩ) | 1MHz(pF) | |
2RK1000M-5-SS | 1000±20% | 1900 | 3 | 300 | 500 | 1 | 1.5 |
2RK1200M-5-SS | 1200±20% | 2200 | 3 | 300 | 500 | 1 | 1.5 |
2RK1400M-5-SS | 1400±20% | 2600 | 3 | 300 | 500 | 1 | 1.5 |
2RK1600M-5-SS | 1600±20% | 2800 | 3 | 300 | 500 | 1 | 1.5 |
2RK2000M-5-SS | 2000±20% | 3200 | 3 | 300 | 500 | 1 | 1.5 |
2RK2500M-5-SS | 2500±20% | 3600 | 3 | 300 | 1000 | 1 | 1.5 |
Part Number | DC Spark-over Voltage |
Maximum Impulse Spark-over Voltage |
Nominal Impulse Discharge Current |
Impulse Withstanding Voltage Capacity |
Minimum Insulation Resistance |
Maximum Capacitance |
|
100V/s | 1000V/μs /(V) | 8/20μs 10times/(KA) | 10/700μs 10times/(KA) | Test Voltage/(KV) DC(V) |
(GΩ) | 1MHz (pF) | |
B32-090-LF | 63~117 | 700 | 1 | 6 | 50 | 1 | 0.5 |
B32-150-LF | 105~195 | 750 | 1 | 6 | 100 | 1 | 0.5 |
B32-200-LF | 160~240 | 800 | 1 | 6 | 100 | 1 | 0.5 |
B32-300-LF | 240~360 | 850 | 1 | 6 | 100 | 1 | 0.5 |
B32-400-LF | 360~580 | 950 | 1 | 6 | 100 | 1 | 0.5 |
Part Number 2R-5-SST4.2 SERIES |
DC Spark-over Voltage |
Maximum Impulse Spark-over Voltage |
Nominal Impulse Discharge Current |
Minimum Insulation Resistance |
Maximum Capacitance |
|
100V/s /(V) | 1000V/μs /(V) | 8/20μs±5times/(KA) | TestVoltage/DC(V) | (GΩ) | 1MHz/(pF) | |
2RL075M-5 | 75±20% | 700 | 5 | 25 | 1 | 1 |
2RL090M-5 | 90±20% | 650 | 5 | 50 | 1 | 1 |
2RL120M-5 | 120±20% | 700 | 5 | 50 | 1 | 1 |
2RL150M-5 | 150±20% | 700 | 5 | 100 | 1 | 1 |
2RL230M-5 | 230±20% | 700 | 5 | 100 | 1 | 1 |
2RL250M-5 | 250±20% | 700 | 5 | 100 | 1 | 1 |
2RL300M-5 | 300±20% | 800 | 5 | 100 | 1 | 1 |
2RL350M-5 | 350±20% | 850 | 5 | 100 | 1 | 1 |
2RL400M-5 | 400±20% | 900 | 5 | 100 | 1 | 1 |
2RL470M-5 | 470±20% | 1000 | 5 | 250 | 1 | 1 |
2RL600M-5 | 600±20% | 1200 | 5 | 250 | 1 | 1 |
2RK800M-5 | 800±20% | 1600 | 3 | 250 | 1 | 1 |
2RK1000M-5 | 1000±20% | 1800 | 3 | 500 | 1 | 1 |
Part Number | DC Spark-over Voltage |
Maximum Impulse Spark-over Voltage |
Nominal Impulse Discharge Current |
Impulse Withstanding Voltage Capacity |
Minimum Insulation Resistance |
Maximum Capacitance |
|
100V/s(V) | 1kV/us(V) | 8/20us(A) | 10/700μs 10 Times |
Test Voltage DC(V) | (GΩ) | 1MHz (pF) | |
B32-150-LF | 150±30% | 750 | 500 | 4 | 50 | 1 | 0.5 |
B32-200-LF | 200±30% | 900 | 500 | 4 | 100 | 1 | 0.5 |
B32-230-LF | 230±30% | 950 | 500 | 4 | 100 | 1 | 0.5 |
B32-300-LF | 300±30% | 1000 | 500 | 4 | 100 | 1 | 0.5 |
B32-350-LF | 350±30% | 1100 | 500 | 4 | 100 | 1 | 0.5 |
B32-400-LF | 400±30% | 1100 | 500 | 4 | 100 | 1 | 0.5 |
B32-420-LF | 420±30% | 1200 | 500 | 4 | 100 | 1 | 0.5 |
B32-470-LF | 470±30% | 1200 | 500 | 4 | 100 | 1 | 0.5 |
Part Number | DC Spark-over Voltage (100V/s) |
Maximum Impulse Spark over Voltage(1000V/s) | Nominal Impulse Discharge Current |
Impulse Withstanding Voltage Capacity |
Minimum Insulation Resistance |
Maximum Capacitance |
|
8/20μs 10times(KA) | 10/700μs 10times(KV) | Test Voltage DC(V) | (GΩ) | 1Mhz 1V(pF) | |||
4532-075-LF | 75±30% | 600 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0.5 |
4532-091-LF | 90±30% | 700 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0.5 |
4532-121-LF | 120±30% | 700 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0.5 |
4532-151-LF | 150±30% | 700 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0.5 |
4532-201-LF | 200±30% | 750 | 2 | 4 | 100 | 1 | 0.5 |
4532-231-LF | 230±30% | 750 | 2 | 4 | 100 | 1 | 0.5 |
4532-301-LF | 300±30% | 900 | 2 | 4 | 100 | 1 | 0.5 |
4532-351-LF | 350±30% | 900 | 2 | 4 | 100 | 1 | 0.5 |
4532-401-LF | 400±30% | 1000 | 2 | 4 | 100 | 1 | 0.5 |
4532-421-LF | 420±30% | 1000 | 2 | 4 | 100 | 1 | 0.5 |
4532-471-LF | 470±30% | 1000 | 2 | 4 | 100 | 1 | 0.5 |
4532-501-LF | 500±30% | 1100 | 2 | 4 | 100 | 1 | 0.5 |
4532-601-LF | 600±30% | 1200 | 1 | 4 | 100 | 1 | 0.5 |
4532-801-LF | 800±30% | 1600 | 1 | 4 | 100 | 1 | 0.5 |
4532-1000-LF | 1000±20% | 2400 | 1 | 4 | 100 | 1 | 0.5 |
4532-1200-LF | 1200±20% | 2600 | 1 | 4 | 100 | 1 | 0.5 |
4532-1500-LF | 1500±20% | 2800 | 1 | 4 | 100 | 1 | 0.5 |
Part Number | DC Spark-over Voltage |
Maximum Impulse Spark-over Voltage |
Nominal Impulse Discharge Current |
Alternating Discharge Current |
Impulse Life |
Minimum Insulation Resistance |
Capacitance (pF) |
|
100V/s(V) | 1KV/μs(V) | 8/20μs,10times(KA) | 50Hz,1sec(A) | 10/1000μs 100A(times) |
Test Voltage(V) | (GΩ) | ||
2RK075M-4 | 75±20% | 800 | 3 | 3 | 300 | 25 | 1 | 1 |
2RK090M-4 | 90±20% | 800 | 3 | 3 | 300 | 50 | 1 | 1 |
2RK145M-4 | 145±20% | 800 | 3 | 3 | 300 | 100 | 1 | 1 |
2RK230M-4 | 230±20% | 700 | 3 | 3 | 300 | 100 | 1 | 1 |
2RK250M-4 | 250±20% | 700 | 3 | 3 | 300 | 100 | 1 | 1 |
2RK300M-4 | 300±20% | 800 | 3 | 3 | 300 | 100 | 1 | 1 |
2RK350M-4 | 350±20% | 850 | 3 | 3 | 300 | 100 | 1 | 1 |
2RK400M-4 | 400±20% | 900 | 3 | 3 | 300 | 100 | 1 | 1 |
2RK470M-4 | 470±20% | 1000 | 3 | 3 | 300 | 250 | 1 | 1 |
2RK600M-4 | 600±20% | 1200 | 3 | 3 | 300 | 250 | 1 | 1 |
2RK800M-4 | 800±20% | 1400 | 3 | 3 | 300 | 250 | 1 | 1 |
2RK1000M-4 | 1000±20% | 1600 | 3 | 3 | 300 | 500 | 1 | 1 |
2RK1200M-4 | 1200±20% | 1900 | 3 | 3 | 300 | 500 | 1 | 1 |