搜索

服务热线:0755-8671 5165

欢迎来到深圳市芯通康科技有限公司!!

中文  |  EN

深圳市芯通康科技有限公司

SHENZHEN  CORETK  TECHNOLOGY  CO.,LTD

深圳市宝安区福海街道重庆路万延工业城2栋5楼东

扫一扫,关注我们

邮箱:tc@xtk-emc.com

电话:0755-86715165  /  13694229151

版权所有  深圳市芯通康科技有限公司  粤ICP备18087744号                                                                                                                                                              网站建设:中企动力  深圳

>
>
>
GDT陶瓷气体放电管1206-420A 1812-600C 2R600L5S

GDT陶瓷气体放电管1206-420A 1812-600C 2R600L5S

浏览量
Part number DC spark-over Voltage  Impulse spark-over Voltage Impulse Discharge current  AC discharge
current
Electrode
Capacitance
Insulation
Capacitance
DC
Holdover
voltage
100V/S  1KV/μs 8/20μs ±5 times 10/1000μs 5A 1S,5 times 1MHz
1206-090A 90V±20% <700V 0.5 KA 100 times 0.5A <0.5pF >100M Ω 52V
1206-150A 150V±20% <700V 0.5 KA 100 times 0.5A <0.5pF >100M Ω 80V
1206-200A 200V±20% <750V 0.5 KA 100 times 0.5A <0.5pF >100M Ω 135V
1206-230A 230V±20% <800V 0.5 KA 100 times 0.5A <0.5pF >100M Ω 135V
1206-250A 250V±20% <800V 0.5 KA 100 times 0.5A <0.5pF >100M Ω 135V
1206-350A 350V±20% <900V 0.5 KA 100 times 0.5A <0.5pF >100M Ω 150V
1206-420A 420V±20% <1000V 0.5 KA 100 times 0.5A <0.5pF >100M Ω 150V

 

Part number DC spark-over Voltage  Impulse spark-over Voltage Impulse Discharge current  AC discharge
current
Electrode
Capacitance
Insulation
Capacitance
DC
Holdover
voltage
100V/S  1KV/μs 8/20μs ±5 times 10/1000μs 10A 1S,5 times 1MHz
1812-075C 75V±20% <700V 2KA 100 times 2A <0.5pF >1G Ω 52V
1812-090C 90V±20% <700V 2KA 100 times 2A <0.5pF >1G Ω 52V
1812-150C 150V±20% <700V 2KA 100 times 2A <0.5pF >1G Ω 80V
1812-200C 200V±20% <750V 2KA 100 times 2A <0.5pF >1G Ω 135V
1812-230C 230V±20% <750V 2KA 100 times 2A <0.5pF >1G Ω 135V
1812-250C 250V±20% <750V 2KA 100 times 2A <0.5pF >1G Ω 135V
1812-350C 350V±20% <900V 2KA 100 times 2A <0.5pF >1G Ω 150V
1812-420C 420V±20% <1000V 2KA 100 times 2A <0.5pF >1G Ω 150V
1812-600C 600V±20% <1200V 2KA 100 times 2A <0.5pF >1G Ω 150V

 

Part number DC spark-over Voltage  Impulse spark-over Voltage Impulse Discharge current  AC discharge
current
Electrode
Capacitance
Insulation
Capacitance
100V/S  1KV/μs 8/20μs ±5 times 10/1000μs 100A 1S,5 times 1MHz
2R090L5S 90V±20% <650V 5KA 300 times 5A <1.0pF >1GΩ
2R150L5S 150V±20% <650V 5KA 300 times 5A <1.0pF >1GΩ
2R200L5S 200V±20%  <650V  5KA 300 times 5A <1.0pF  >1GΩ 
2R230L5S 230V±20% <700V 5KA 300 times 5A <1.0pF >1GΩ
2R300L5S 300V±20% <800V 5KA 300 times 5A <1.0pF >1GΩ
2R350L5S 350V±20% <800V 5KA 300 times 5A <1.0pF >1GΩ
2R400L5S 400V±20%  <950V  5KA 300 times 5A <1.0pF >1GΩ
2R470L5S 470V±20% <1000V 5KA 300 times 5A <1.0pF >1GΩ
2R600L5S 600V±20% <1200V 5KA 300 times 5A <1.0pF >1GΩ

 

Part number DC spark-over Voltage  Impulse spark-over Voltage Impulse Discharge current  AC discharge
current
Electrode
Capacitance
Insulation
Capacitance
100V/S  1KV/μs 8/20μs ±5 times 10/1000μs 100A 1S,5 times 1MHz
2R075L5L 75V±20% <600V 5KA 300 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R090L5L 90V±20% <600V 5KA 300 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R150L5L 150V±20% <600V 5KA 300 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R230L5L 230V±20% <700V 5KA 300 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R300L5L 300V±20% <900V 5KA 300 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R350L5L 350V±20% <900V 5KA 300 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R400L5L 400V±20% <1000V 5KA 300 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R470L5L 470V±20% <1000V 5KA 300 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R600L5L 600V±20% <1200V 5KA 300 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R800L5L 800V±20% <1400V 5KA 300 times 5A <1.0pF >1G Ω

 

Part number DC
spark-over
Voltage
Impulse
spark-over
Voltage
Impulse Discharge
current
AC
discharge
current
Electrode
Capacitance
Insulation
resistance
100V/S 1KV/μs 8/20μs
±5 times
 8/20μs 
1 times
10/1000μS
 100A
1S,5 times  1MHz
2R075L6S 75V±20% <650V 5KA 10KA 300 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R090L6S 90V±20% <650V 5KA 10KA 300 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R150L6S 150V±20% <650V 5KA 10KA 300 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R230L6S 230V±20% <700V 5KA 10KA 300 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R300L6S 300V±20% <800V 5KA 10KA 300 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R350L6S 350V±20% <800V 5KA 10KA 300 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R400L6S 400V±20% <900V 5KA 10KA 300 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R470L6S 470V±20% <1000V 5KA 10KA 300 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R600L6S 600V±20% <1200V 5KA 10KA 300 times 5A <1.0pF >1G Ω

 

Part number DC spark-over Voltage  Impulse spark-over Voltage Impulse Discharge current  AC discharge
current
Electrode
Capacitance
Insulation
Capacitance
100V/S  1KV/μs 8/20μs ±5 times 10/1000μs 100A 1S,5 times 1MHz
2R075M8S 75V±20% <600V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G Ω
2R090M8S 90V±20% <600V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G Ω
2R150M8S 150V±20% <600V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G Ω
2R230M8S 230V±20% <700V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G Ω
2R250M8S 250V±20% <800V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G Ω
2R300M8S 300V±20% <900V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G Ω
2R350M8S 350V±20% <900V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G Ω
2R400M8S 400V±20% <1000V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G Ω
2R470M8S 470V±20% <1000V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G Ω
2R600M8S 600V±20% <1200V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G Ω
2R800M8S 800V±20% <1400V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G Ω

 

Part number DC spark-over Voltage  Impulse spark-over Voltage Impulse Discharge current  AC discharge
current
Electrode
Capacitance
Insulation
Capacitance
100V/S  1KV/μs 8/20μs ±5 times 10/1000μs 100A 1S,5 times 1MHz
2R075M8L 75V±20% <600V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G Ω
2R090M8L 90V±20% <600V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G Ω
2R150M8L 150V±20% <600V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G Ω
2R230M8L 230V±20% <700V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G Ω
2R250M8L 250V±20% <800V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G Ω
2R300M8L 300V±20% <900V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G Ω
2R350M8L 350V±20% <900V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G Ω
2R400M8 400V±20% <1000V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G Ω
2R470M8L 470V±20% <1000V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G Ω
2R600M8L 600V±20% <1200V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G Ω
2R800M8L 800V±20% <1400V 10KA 300 times 10A <1.5pF >1G Ω

 

Part number DC spark-over Voltage  Impulse spark-over Voltage Impulse Discharge current  AC discharge
current
Electrode
Capacitance
Insulation
Capacitance
100V/S  1KV/μs 8/20μs ±5 times 10/1000μs 100A 1S,5 times 1MHz
2R075H8S 75V±20% <600V 20KA 300 times 20A <1.5pF >1G Ω
2R090H8S 90V±20% <600V 20KA 300 times 20A <1.5pF >1G Ω
2R150H8S 150V±20% <600V 20KA 300 times 20A <1.5pF >1G Ω
2R230H8S 230V±20% <700V 20KA 300 times 20A <1.5pF >1G Ω
2R250H8S 250V±20% <800V 20KA 300 times 20A <1.5pF >1G Ω
2R300H8S 300V±20% <900V 20KA 300 times 20A <1.5pF >1G Ω
2R350H8S 350V±20% <900V 20KA 300 times 20A <1.5pF >1G Ω
2R400H8S 400V±20% <1000V 20KA 300 times 20A <1.5pF >1G Ω
2R470H8S 470V±20% <1000V 20KA 300 times 20A <1.5pF >1G Ω
2R600H8S 600V±20% <1200V 20KA 300 times 20A <1.5pF >1G Ω
2R800H8S 800V±20% <1400V 20KA 300 times 20A <1.5pF >1G Ω

 

Part number DC spark-over Voltage  Impulse spark-over Voltage Impulse Discharge current  AC discharge
current
Electrode
Capacitance
Insulation
Capacitance
100V/S  1KV/μs 8/20μs ±5 times 10/1000μs 100A 1S,5 times 1MHz
2R075H8L 75V±20% <600V 20KA 300 times 20A <1.5pF >1G Ω
2R090H8L 90V±20% <600V 20KA 300 times 20A <1.5pF >1G Ω
2R150H8L 150V±20% <600V 20KA 300 times 20A <1.5pF >1G Ω
2R230H8L 230V±20% <700V 20KA 300 times 20A <1.5pF >1G Ω
2R250H8L 250V±20% <800V 20KA 300 times 20A <1.5pF >1G Ω
2R300H8L 300V±20% <900V 20KA 300 times 20A <1.5pF >1G Ω
2R350H8L 350V±20% <900V 20KA 300 times 20A <1.5pF >1G Ω
2R400H8L 400V±20% <1000V 20KA 300 times 20A <1.5pF >1G Ω
2R470H8L 470V±20% <1000V 20KA 300 times 20A <1.5pF >1G Ω
2R600H8L 600V±20% <1200V 20KA 300 times 20A <1.5pF >1G Ω
2R800H8L 800V±20% <1400V 20KA 300 times 20A <1.5pF >1G Ω

 

Part number DC spark-over Voltage  Impulse spark-over Voltage Impulse Discharge current  AC discharge
current
Electrode
Capacitance
Insulation
Capacitance
100V/S  1KV/μs 8/20μs ±5 times 10/1000μs 100A 1S,5 times 1MHz
2R1000L8L 1000V±20% <1600V 5KA 100 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R1200L8L 1200V±20% <2000V 5KA 100 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R1600L8L 1600V±20% <2400V 5KA 100 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R2000L8L 2000V±20% <3500V 5KA 100 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R2500L8L 2500V±20% <4000V 5KA 100 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R2700L8L 2700V±20% <4000V 5KA 100 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R3000L8L 3000V±20% <4500V 5KA 100 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R3500L8L 3500V±20% <5000V 5KA 100 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R4000L8HL 4000V±20% <5600V 5KA 100 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R4500L8HL 4500V±20% <6000V 5KA 100 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R5000L8HL 5000V±20% <6500V 5KA 100 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R5500L8HL 5500V±20% <7000V 5KA 100 times 5A <1.0pF >1G Ω
2R6000L8HL 6000V±20% <8000V 5KA 100 times 5A <1.0pF >1G Ω

 

Part number DC spark-over Voltage  Impulse spark-over Voltage Impulse Discharge current  AC discharge
current
Electrode
Capacitance
Insulation
Capacitance
100V/S  1KV/μs 8/20μs ±5 times 10/1000μs 100A 1S,5 times 1MHz
3R075L5L 75V±20% <600V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R090L5L 90V±20% <600V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R150L5L 150V±20% <600V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R230L5L 230V±20% <700V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R250L5L 250V±20% <700V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R300L5L 300V±20% <900V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R350L5L 350V±20% <900V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R420L5L 420V±20% <1000V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R470L5L 470V±20% <1000V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R600L5L 600V±20% <1200V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω

 

Part number DC spark-over Voltage  Impulse spark-over Voltage Impulse Discharge current  AC discharge
current
Electrode
Capacitance
Insulation
Capacitance
100V/S  1KV/μs 8/20μs ±5 times 10/1000μs 100A 1S,5 times 1MHz
3R075L5 75V±20% <600V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R090L5 90V±20% <600V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R150L5 150V±20% <600V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R230L5 230V±20% <700V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R250L5 250V±20% <700V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R300L5 300V±20% <900V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R350L5 350V±20% <900V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R420L5 420V±20% <1000V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R470L5 470V±20% <1000V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R600L5 600V±20% <1200V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω

 

Part number DC spark-over Voltage  Impulse spark-over Voltage Impulse Discharge current  AC discharge
current
Electrode
Capacitance
Insulation
Capacitance
100V/S  1KV/μs 8/20μs ±5 times 10/1000μs 100A 1S,5 times 1MHz
3R075L5S 75V±20% <600V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R090L5S 90V±20% <600V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R150L5S 150V±20% <600V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R230L5S 230V±20% <700V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R250L5S 250V±20% <700V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R300L5S 300V±20% <900V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R350L5S 350V±20% <900V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R420L5S 420V±20% <1000V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R470L5S 470V±20% <1000V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R600L5S 600V±20% <1200V 2.5KA×2 300 times 2.5A×2 <1.5pF >1G Ω

 

Part number DC
spark-over
Voltage
Impulse
spark-over
Voltage
Impulse Discharge
current
AC
discharge
current
Electrode
Capacitance
Insulation
resistance
100V/S 1KV/μs 8/20μs
±5 times
 8/20μs 
1 times
10/1000μS
 100A
1S,5 times  1MHz
3R075M6L 75V±20% <600V 5KA×2 10KA×2 300 times 5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R090M6L 90V±20% <600V 5KA×2 10KA×2 300 times 5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R150M6L 150V±20% <600V 5KA×2 10KA×2 300 times 5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R230M6L 230V±20% <700V 5KA×2 10KA×2 300 times 5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R250M6L 250V±20% <700V 5KA×2 10KA×2 300 times 5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R350M6L 350V±20% <900V 5KA×2 10KA×2 300 times 5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R420M6L 420V±20% <1000V 5KA×2 10KA×2 300 times 5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R470M6L 470V±20% <1000V 5KA×2 10KA×2 300 times 5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R600M6L 600V±20% <1200V 5KA×2 10KA×2 300 times 5A×2 <1.5pF >1G Ω

 

Part number DC
spark-over
Voltage
Impulse
spark-over
Voltage
Impulse Discharge
current
AC
discharge
current
Electrode
Capacitance
Insulation
resistance
100V/S 1KV/μs 8/20μs
±5 times
 8/20μs 
1 times
10/1000μS
 100A
1S,5 times  1MHz
3R075M6 75V±20% <600V 5KA×2 10KA×2 300 times 5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R090M6 90V±20% <600V 5KA×2 10KA×2 300 times 5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R150M6 150V±20% <600V 5KA×2 10KA×2 300 times 5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R230M6 230V±20% <700V 5KA×2 10KA×2 300 times 5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R250M6 250V±20% <700V 5KA×2 10KA×2 300 times 5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R350M6 350V±20% <900V 5KA×2 10KA×2 300 times 5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R420M6 420V±20% <1000V 5KA×2 10KA×2 300 times 5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R470M6 470V±20% <1000V 5KA×2 10KA×2 300 times 5A×2 <1.5pF >1G Ω
3R600M6 600V±20% <1200V 5KA×2 10KA×2 300 times 5A×2 <1.5pF >1G Ω

 

Part number DC
spark-over
Voltage
Impulse
spark-over
Voltage
Impulse Discharge
current
AC
discharge
current
Electrode
Capacitance
Insulation
resistance
100V/S 1KV/μs 8/20μs
±5 times
 8/20μs 
1 times
10/1000μS
 100A
1S,5 times  1MHz
3R075H8L 75V±20% <600V 10KA×2 12KA×2 300 times 10A×2 <1.5pF >1G Ω
3R090H8L 90V±20% <600V 10KA×2 12KA×2 300 times 10A×2 <1.5pF >1G Ω
3R150H8L 150V±20% <600V 10KA×2 12KA×2 300 times 10A×2 <1.5pF >1G Ω
3R230H8L 230V±20% <700V 10KA×2 12KA×2 300 times 10A×2 <1.5pF >1G Ω
3R250H8L 250V±20% <700V 10KA×2 12KA×2 300 times 10A×2 <1.5pF >1G Ω
3R300H8L 300V±20% <900V 10KA×2 12KA×2 300 times 10A×2 <1.5pF >1G Ω
3R350H8L 350V±20% <900V 10KA×2 12KA×2 300 times 10A×2 <1.5pF >1G Ω
3R420H8L 420V±20% <1000V 10KA×2 12KA×2 300 times 10A×2 <1.5pF >1G Ω
3R470H8L 470V±20% <1000V 10KA×2 12KA×2 300 times 10A×2 <1.5pF >1G Ω
3R600H8L 600V±20% <1200V 10KA×2 12KA×2 300 times 10A×2 <1.5pF >1G Ω
3R800H8L 800V±20% <1400V 10KA×2 12KA×2 300 times 10A×2 <1.5pF >1G Ω

 

Part number Static
Breakdown
Voltage
First Siatic
breakdown
voltage
Switching
operations
@-40℃~
+125℃
Breakdown
time
Maximum
switching
frequency
Insulation
resistance
Electrode
Capacitance
2R230K8L 230V <250V 105 Ignitions <50ns 100Hz >1GΩ <1.5pF
2R300K8L 300V <350V 105 Ignitions <50ns 100Hz >1GΩ <1.5pF
2R350K8L 350V <420V 105 Ignitions <50ns 100Hz >1GΩ <1.5pF
2R400K8L 400V <460V 105 Ignitions <50ns 100Hz >1GΩ <1.5pF
2R500K8L 500V <575V 105 Ignitions <50ns 100Hz >1GΩ <1.5pF
2R600K8L 600V <730V 105 Ignitions <50ns 100Hz >1GΩ <1.5pF
2R800K8L 800V <920V 105 Ignitions <50ns 100Hz >1GΩ <1.5pF

 

Part number DC
Spark-over
Volotage
Maximum
Impulse
Spark-over
Voltage
Minimum
Insulation
Resistance
Maximum
Capacitance
Arc
Voltage
Nominal
lmpulse
Discharge
Current
Max
Impulse
Dischange
Current
100V/S 100V/μS 1KV/μS  Test
Voltage
1MHz 1A 8/20μS
±5 times
8/20μS
1 times
2R1000D5L 1000V±20% 1500V  1600V 50V 1 1.0pF ~15V 2.5KA 5 KA
2R1600D5L 1600V±20% 2200V  2400V 50V 1 1.0pF ~25V 2.5KA 5 KA
2R2000D5L 2000V±20% 3000V  3500V 50V 1 1.0pF ~25V 2.5KA 5 KA
2R2500D5L 2500V±20% 3800V  4000V 100V 1 1.0pF ~25V 2.5KA 5 KA
2R2700D5L 2700V±20% 3800V  4000V 100V 1 1.0pF ~25V 2.5KA 5 KA
2R3000D5L 3000V±20% 4300V  4500V 100V 1 1.0pF ~25V 2.5KA 5 KA
2R3500D5L 3500V±20% 4800V  5000V 100V 1 1.0pF ~25V 2.5KA 5 KA