搜索

服务热线:0755-8671 5165

欢迎来到深圳市芯通康科技有限公司!!

中文  |  EN

深圳市芯通康科技有限公司

SHENZHEN  CORETK  TECHNOLOGY  CO.,LTD

深圳市宝安区福海街道重庆路万延工业城2栋5楼东

扫一扫,关注我们

邮箱:tc@xtk-emc.com

电话:0755-86715165  /  13694229151

版权所有  深圳市芯通康科技有限公司  粤ICP备18087744号                                                                                                                                                              网站建设:中企动力  深圳

>
>
>
GDT陶瓷气体放电管SG80-600X SG83-600XF EM1000X

GDT陶瓷气体放电管SG80-600X SG83-600XF EM1000X

浏览量
Part Number DC Spark-over Voltage(V) 1KV/μs (V) 8/20μs (10 times) (KA) DC Holdover Voltage(V) AC50Hz 1sec(A) Insulation Resistance (GΩ) Capacitance 1MHz(PF) Impulse Life(10/1000μs)@100A
SG83-75X 75±20% 700 20 52 10 10 2 300
SG83-90X 90±20% 700 20 52 10 10 2 300
SG83-150X 150±20% 700 20 135 10 10 2 300
SG83-200X 200±20% 700 20 135 10 10 2 300
SG83-230X 230±20% 700 20 150 10 10 2 300
SG83-250X 250±20% 700 20 150 10 10 2 300
SG83-350X 350±20% 800 20 150 10 10 2 300
SG83-400X 400±20% 900 20 150 10 10 2 300
SG83-470X 470±20% 1000 20 150 10 10 2 300
SG83-600X 600±20% 1100 20 150 10 10 2 300

 

Part Number DC Spark-over Voltage(V) 1KV/μs (V) 8/20μs (10 times) (KA) DC Holdover Voltage(V) AC50Hz 1sec(A) Insulation Resistance (GΩ) Capacitance 1MHz(PF) Impulse Life(10/1000μs)@100A
SG80-75X 75±20% 700 20 52 10 10 2 300
SG80-90X 90±20% 700 20 52 10 10 2 300
SG80-150X 150±20% 700 20 135 10 10 2 300
SG80-200X 200±20% 700 20 135 10 10 2 300
SG80-230X 230±20% 700 20 150 10 10 2 300
SG80-250X 250±20% 700 20 150 10 10 2 300
SG80-350X 350±20% 800 20 150 10 10 2 300
SG80-400X 400±20% 900 20 150 10 10 2 300
SG80-470X 470±20% 1000 20 150 10 10 2 300
SG80-600X 600±20% 1100 20 150 10 10 2 300

 

Part Number DC Spark-over Voltage(V) 1KV/μs (V) 8/20μs (10 times) (KA) DC Holdover Voltage(V) AC50Hz 1sec(A) Insulation Resistance (GΩ) Capacitance 1MHz(PF) Impulse Life(10/1000μs)@100A
SG83-75XF 75±20% 700 20 52 10 10 2 300
SG83-90XF 90±20% 700 20 52 10 10 2 300
SG83-150XF 150±20% 700 20 135 10 10 2 300
SG83-200XF 200±20% 700 20 135 10 10 2 300
SG83-230XF 230±20% 700 20 150 10 10 2 300
SG83-250XF 250±20% 700 20 150 10 10 2 300
SG83-350XF 350±20% 800 20 150 10 10 2 300
SG83-400XF 400±20% 900 20 150 10 10 2 300
SG83-470XF 470±20% 1000 20 150 10 10 2 300
SG83-600XF 600±20% 1100 20 150 10 10 2 300

 

Part.Number DC Spark-over Voltage(V) 1KV/μs (V) 8/20μs (10 time) (KA) DC Holdover Voltage(V) AC50Hz 1sec(A) Insulation Resistance (GΩ) Capacitance 1MHz(PF) Impulse Life(10/1000μs)@100A
SE90-75X 75±20% 700 5 52 5 1 2 300
SE90-90X 90±20% 600 5 52 5 1 2 300
SE90-120X 120±20% 600 5 80 5 1 2 300
SE90-150X 150±20% 600 5 80 5 1 2 300
SE90-200X 200±20% 700 10 135 10 1 2 300
SE90-230X 230±20% 700 10 135 10 1 2 300
SE90-250X 250±20% 700 10 135 10 1 2 300
SE90-350X 350±20% 750 10 135 10 1 2 300
SE90-400X 400±20% 800 10 135 10 1 2 300
SE90-420X 420±20% 800 10 135 10 1 2 300
SE90-470X 470±20% 900 10 135 10 1 2 300
SE90-600X 600±20% 1000 5 135 5 1 2 300
SE90-800X 800±20% 1400 5 135 5 1 2 300
SE90-112X 1100±20% 1750 5 135 5 1 2 300

 

Part.Number Nom.DC spark-over voltage(Tolerance)(V) 100V/μs typical values(V) 1KV/μs typical values(V) AC@50Hz 1s(A) 10operations 8/20μs (kA) 300 operations 10/1000μs(A) Insulation resistance (GΩ) Capacitance @1MHz(pF)
EM400X 400±20% <750 <850 2.5 2.5 100 >1 <1
EM350X 350±20% <700 <800 2.5 2.5 100 >1 <1
EM300XS 300(-10/+15)% <450 <550 - 2.5 100 >1 <1
EM300X 300(-10/+15)% <600 <700 2.5 2.5 100 >1 <1
EM230X 230±20% <600 <650 2.5 2.5 100 >1 <1
EM90X 90±20% <330 <530 2.5 2.5 100 >1 <1
EM1000X 1000±20% <1600 <1800 2 2 100 >1 <1
EM2000X 2000±20% <3200 <3800 1.5 2.5 100 >1 <1
EM2500XS 2500±20% <3200 <3000 - 5 100 >1 <1
EM3000XS 3000±20% <3400 <3500 - 5 100 >1 <1
EM3600XS 3600±20% <4150 <4300 - 2.5 100 >1 <1
EM4000XS 4000±20% <4200 <4400 - 2.5 100 >1 <1
EM90X 90±20% <330 <530 2.5 2.5 100 >1 <1
EM230X 230±20% <600 <650 2.5 2.5 100 >1 <1
EM300X 300(-10/+15)% <600 <700 2.5 2.5 100 >1 <1
EM300XS 300(-10/+15)% <450 <550 - 2.5 100 >1 <1
EM350X 350±20% <700 <800 2.5 2.5 100 >1 <1
EM400X 400±20% <750 <850 2.5 2.5 100 >1 <1
EM1000X 1000±20% <1600 <1800 2 2 100 >1 <1
EM2000X 2000±20% <3200 <3800 1.5 2.5 100 >1 <1

 

Part.Number Nom.DC spark-over voltage(Tolerance)(V) 100V/μs typical values(V) 1KV/μs typical values(V) AC@50Hz 1s(A) 1op.8/20μs (kA) 1 operations 10/350μs(A) Insulation resistance (GΩ) Capacitance @1MHz(pF)
A80-C90X 90±20% <450 <550 20 25 2.5 >10 <1.5
A80-A150X 150±20% <450 <600 20 25 2.5 >10 <1.5
A80-A170X 170±20% <500 <600 20 25 2.5 >10 <1.5
A80-A230X 230±20% <450 <550 20 25 2.5 >10 <1.5
A80-A350X 350±20% <650 <700 20 25 2.5 >10 <1.5
A80-A600X 600±20% <950 <1100 20 25 2.5 >10 <1.5

 

Part.Number Nom.DC spark-over voltage(Tolerance)(V) 100V/μs typical values(V) 1KV/μs typical values(V) AC@50Hz 1s(A) 10operations 8/20μs (kA) 300 operations 10/1000μs(A) Insulation resistance (GΩ) Capacitance @1MHz(pF)
EM2500XS 2500±20% <3200 <3000 - 5 100 >1 <1
EM3000XS 3000±20% <3400 <3500 - 5 100 >1 <1
EM3600XS 3600±20% <4150 <4300 - 2.5 100 >1 <1
EM4000XS 4000±20% <4200 <4400 - 2.5 100 >1 <1

 

Part Number DC Spark-over Voltage(V) 1KV/μs (V) 8/20μs (10 times) (KA) DC Holdover Voltage(V) AC50Hz 1sec(A) Insulation Resistance (GΩ) Capacitance 1MHz(PF) Impulse Life(10/1000μs)@100A
SE83-75X 75±20% 700 20 52 20 10 2 300
SE83-90X 90±20% 700 20 52 10 10 2 300
SE83-150X 150±20% 700 20 135 10 10 2 300
SE83-200X 200±20% 700 20 135 10 10 2 300
SE83-230X 230±20% 700 20 150 10 10 2 300
SE83-250X 250±20% 700 20 150 10 10 2 300
SE83-350X 350±20% 800 20 150 10 10 2 300
SE83-400X 400±20% 900 20 150 10 10 2 300
SE83-470X 470±20% 1000 20 52 10 10 2 300
SE83-600X 600±20% 1100 20 150 10 10 2 300

 

Part Number DC Spark-over Voltage(V) 1KV/μs (V) 8/20μs (10 times) (KA) DC Holdover Voltage(V) AC50Hz 1sec(A) Insulation Resistance (GΩ) Capacitance 1MHz(PF) Impulse Life(10/1000μs)@100A
SE80-75X 75±20% 700 20 52 20 10 2 300
SE80-90X 90±20% 700 20 52 10 10 2 300
SE80-150X 150±20% 700 20 135 10 10 2 300
SE80-200X 200±20% 700 20 135 10 10 2 300
SE80-230X 230±20% 700 20 150 10 10 2 300
SE80-250X 250±20% 700 20 150 10 10 2 300
SE80-350X 350±20% 800 20 150 10 10 2 300
SE80-400X 400±20% 900 20 150 10 10 2 300
SE80-470X 470±20% 1000 20 52 10 10 2 300
SE80-600X 600±20% 1100 20 150 10 10 2 300

 

Part Number DC Spark-over Voltage(V) 1KV/μs (V) 8/20μs (10 times) (KA) DC Holdover Voltage(V) AC50Hz 1sec(A) Insulation Resistance (GΩ) Capacitance 1MHz(PF) Impulse Life(10/1000μs)@100A
SE83-75XF 75±20% 700 20 52 20 10 2 300
SE83-90XF 90±20% 700 20 52 10 10 2 300
SE83-150XF 150±20% 700 20 135 10 10 2 300
SE83-200XF 200±20% 700 20 135 10 10 2 300
SE83-230XF 230±20% 700 20 150 10 10 2 300
SE83-250XF 250±20% 700 20 150 10 10 2 300
SE83-350XF 350±20% 800 20 150 10 10 2 300
SE83-400XF 400±20% 900 20 150 10 10 2 300
SE83-470XF 470±20% 1000 20 52 10 10 2 300
SE83-600XF 600±20% 1100 20 150 10 10 2 300

 

Part.Number DC Spark-over Voltage(V) 1KV/μs (V) 8/20μs (10 time) (KA) DC Holdover Voltage(V) AC50Hz 1sec(A) Insulation Resistance (GΩ) Capacitance 1MHz(PF) Impulse Life(10/1000μs)@100A
SE72-75X 75±20% 700 20 52 10 1 2 300
SE72-90X 90±20% 700 20 52 10 1 2 300
SE72-150X 150±20% 700 20 135 10 1 2 300
SE72-200X 200±20% 700 20 135 10 1 2 300
SE72-230X 230±20% 700 20 150 10 1 2 300
SE72-250X 250±20% 700 20 150 10 1 2 300
SE72-350X 350±20% 800 20 150 10 1 2 300
SE72-400X 400±20% 900 20 150 10 1 2 300
SE72-470X 470±20% 1000 20 150 10 1 2 300
SE72-600X 600±20% 1100 20 150 10 1 2 300

 

Part Number

(DIP)

Part Number

(SMD)

DC Spark-over Voltage(V) 1KV/μs (V) 8/20μs (1 time) (KA) DC Holdover Voltage(V) AC50Hz 1sec(A) Insulation Resistance (GΩ) Capacitance 1MHz(PF) Impulse Life(10/1000μs)@100A
SE33-75X SE30-75X 75±20% 750 5 25 5 1 2 200
SE33-90X SE30-90X 90±20% 750 5 50 5 1 2 200
SE33-100X SE30-100X 100±20% 750 5 50 5 1 2 200
SE33-110X SE30-110X 110±20% 750 5 50 5 1 2 200
SE33-150X SE30-150X 150±20% 800 5 100 5 1 2 200
SE33-230X SE30-230X 230±20% 800 5 100 5 1 2 200
SE33-250X SE30-250X 250±20% 800 5 100 5 1 2 200
SE33-300X SE30-300X 300±20% 800 5 100 5 1 2 200
SE33-350X SE30-350X 350±20% 850 5 100 5 1 2 200
SE33-470X SE30-470X 470±20% 950 5 250 5 1 2 200
SE33-600X SE30-600X 600±20% 1300 5 250 5 1 2 200
SE33-800X SE30-800X 800±20% 1500 5 250 5 1 2 200

 

Part Number(DIP) Part Number(SMD) DC Spark-over Voltage(V) 1KV/μs (V) 8/20μs (1 time) (KA) DC Holdover Voltage(V) AC50Hz 1sec(A) Insulation Resistance (GΩ) Capacitance 1MHz(PF) Impulse Life(10/1000μs)@100A
S51-70X S50-70X 70±20% 800 10 10 52 10 1 300
S51-75X S50-75X 75±20% 800 10 10 52 1 1 300
S51-90X S50-90X 90±20% 700 10 10 52 1 1 300
S51-150X S50-150X 150±20% 700 10 10 52 1 1 300
S51-230X S50-230X 230±20% 700 10 10 80 1 1 300
S51-250X S50-250X 250±20% 700 10 10 80 1 1 300
S51-300X S50-300X 300±20% 900 10 10 150 1 1 300
S51-350X S50-350X 350±20% 900 10 10 150 1 1 300
S51-400X S50-400X 400±20% 1000 10 10 150 1 1 300
S51-470X S50-470X 470±20% 1100 10 10 150 1 1 300
S51-600X S50-600X 600±20% 1500 10 10 150 1 1 300
S51-800X S50-800X 800±20% 1700 10 10 150 1 1 300

 

Part.Number DC Spark-over Voltage(V) 1KV/μs (V) 8/20μs (10 time) (KA) DC Holdover Voltage(V) AC50Hz 1sec(A) Insulation Resistance (GΩ) Capacitance 1MHz(PF) Impulse Life(10/1000μs)@100A
SF90-75X 75±20% 700 5 52 5 1 2 300
SF90-90X 90±20% 600 5 52 5 1 2 300
SF90-120X 120±20% 600 5 80 5 1 2 300
SF90-150X 150±20% 600 5 80 5 1 2 300
SF90-200X 200±20% 700 10 135 10 1 2 300
SF90-230X 230±20% 700 10 135 10 1 2 300
SF90-250X 250±20% 700 10 135 10 1 2 300
SF90-350X 350±20% 750 10 135 10 1 2 300
SF90-400X 400±20% 800 10 135 10 1 2 300
SF90-420X 420±20% 800 10 135 10 1 2 300
SF90-470X 470±20% 900 10 135 10 1 2 300
SF90-600X 600±20% 1000 5 135 5 1 2 300
SF90-800X 800±20% 1400 5 135 5 1 2 300
SF90-112X 1100±20% 1750 5 135 5 1 2 300

 

Part Number DC BreakDown Voltage(V) 1KV/μs (V) 8/20μs (10 time) (KA) AC50Hz 1sec(A) Insulation Resistance (GΩ) Capacitance 1MHz(PF) Impulse Life(10/1000μs)@100A
SGH81-600X 510~690 1100 5 10 10 1.5 500
SGH81-800X 680~920 1200 5 10 10 1.5 500
SGH81-102X 800~1200 1400 5 10 10 1.5 300
SGH81-142X 1120~1680 2200 5 2.5 10 1.5 10
SGH81-162X 1280~1920 2400 5 2.5 10 1.5 10
SGH81-202X 1600~2400 2800 5 2.5 10 1.5 10
SGH81-252X 2000~3000 3600 5 2.5 10 1.5 10
SGH81-272X 2160~3240 3800 5 2.5 10 1.5 300
SGH81-302X 2400~3600 4200 5 2.5 10 1.5 10

 

art.Number DC Spark-over Voltage(V) 1KV/μs (V) 8/20μs (10 time) (KA) DC Holdover Voltage(V) Insulation Resistance (GΩ) Capacitance 1MHz(PF) AC Discharge Current(1s 5times)
SMB70XM 70±30% <600 0.5 25 0.1 0.5 0.5
SMB75XM 75±30% <600 0.5 25 0.1 0.5 0.5
SMB90XM 90±30% <600 0.5 50 0.1 0.5 0.5
SMB150XM 150±30% <700 0.5 50 0.1 0.5 0.5
SMB200XM 200±30% <750 0.5 100 0.1 0.5 0.5
SMB230XM 230±30% <750 0.5 100 0.1 0.5 0.5
SMB300XM 300±30% <800 0.5 100 0.1 0.5 0.5
SMB350XM 350±30% <850 0.5 100 0.1 0.5 0.5
SMB400XM 400±30% <950 0.5 100 0.1 0.5 0.5
SMB420XM 420±30% <950 0.5 100 0.1 0.5 0.5
SMB470XM 470±30% <1050 0.5 100 0.1 0.5 0.5

 

Part.Number DC Spark-over Voltage(V) 1KV/μs (V) Impulse Life Insulation Resistance (GΩ) Capacitance 1MHz(PF) Nominal Discharge Impulse Current(A)
SMD70XM 70(50~90) 600 300 1 0.5 2000
SMD75XM 75(55~95) 600 300 1 0.5 2000
SMD90XM 90(63~117) 700 300 1 0.5 2000
SMD120XM 120(84~156) 700 300 1 0.5 2000
SMD150XM 150(105~195) 750 300 1 0.5 2000
SMD200XM 200(140~260) 750 300 1 0.5 2000
SMD230XM 230(161~299) 750 300 1 0.5 2000
SMD300XM 300(210~390) 800 300 1 0.5 2000
SMD350XM 350(245~455) 900 300 1 0.5 2000
SMD400XM 400(280~520) 950 300 1 0.5 2000
SMD420XM 420(294~546) 950 300 1 0.5 2000
SMD470XM 470(329~611) 1000 300 1 0.5 2000
SMD500XM 500(350~650) 1100 300 1 0.5 2000
SMD600XM 600(420~780) 1200 300 1 0.5 2000

 

<
Part Number(No.) DC Spark-over voltage(V) 1kV/s(V) AC50Hz 1sec 8/20μs (1 time)(KA) DC Holdover Voltage(V) Minimum Insulation Resistance(GΩ) Maximum capacitance @1MHz(PF) Impulse life (10/1000μs)@300A
SX4-75X 75±20% 800 3 5 52 1 0.5 300
SX4-90X 90±20% 800 3 5 52 1 0.5 300
SX4-150X 150±20% 800 3 5 80 1 0.5 300
SX4-230X 230±20% 700 3 5 150 1 0.5 300
SX4-250X 250±20% 700 3 5 150 1 0.5 300
SX4-300X 300±20% 700 3 5 150 1 0.5 300
SX4-350X 350±20% 800 3 5 150 1 0.5 300
SX4-400X 400±20% 800 3 5 150 1 0.5 300
SX4-470X 470±20% 900 3 5 150 1 0.5 300
SX4-600X 600±20% 1000 3 5 150 1 0.5 300
SX4-800X 800±20% 1400 2 3 150 1 0.5 100
SX4-102X 1000±20% 1600 2 3 150 1 0.5 100
SX4-122X 1200±20% 1800 2 3 150 1 0.5 100
SX4-142X 1400±20% 1800 2 3 150 1 0.5 100
SX4-152X 1500±20% 2100 2 3 150 1 0.5 100
SX4-162X 1600±20% 2100 2 3 150 1 0.5 100
SX4-182X 1800±20% 2600 2 3 150 1 0.5 100
SX4-202X 1800±20% 2600 2 3 150 1 0.5 100

 

Part.Number(No.) DC Spark-over voltage(V) 1kV/s(V) AC50Hz 1sec 8/20μs (1 time)(KA) DC Holdover Voltage(V) Minimum Insulation Resistance(GΩ) Maximum capacitance @1MHz(PF) Impulse life (10/1000μs)@100A
SX60-75XSMDT 75±20% 700 5 8 52 1 0.8 500
SX60-90XSMDT 90±20% 700 5 8 52 1 0.8 500
SX60-150XSMDT 150±20% 700 5 8 52 1 0.8 500
SX60-230XSMDT 230±20% 600 5 8 80 1 0.8 500
SX60-250XSMDT 250±20% 600 5 8 150 1 0.8 500
SX60-300XSMDT 300±20% 650 5 8 150 1 0.8 500
SX60-350XSMDT 350±20% 700 5 8 150 1 0.8 500
SX60-400XSMDT 400±20% 750 5 8 150 1 0.8 500
SX60-470XSMDT 470±20% 850 5 8 150 1 0.8 500
SX60-600XSMDT 600±20% 1000 5 8 150 1 0.8 500
SX60-800XSMDT 800±20% 1100 3 5 150 1 0.8 300
SX60-1000XSMDT 1000±20% 1600 3 5 150 1 0.8 300
SX60-1200XSMDT 1200±20% 1800 3 5 150 1 0.8 300
SX60-1800XSMDT 1800±20% 2600 3 5 150 1 0.8 300
SX60-2000XSMDT 2000±20% 2800 3 5 150 1 0.8 300
SX60-2500XSMDT 2500±20% 3200 3 5 150 1 0.8 300
SX60-2700XSMDT 2700±20% 3400 3 5 150 1 0.8 300
SX60-3000XSMDT 3000±20% 3700 3 5 150 1 0.8 300

 

Part.Number(No.) DC Spark-over voltage(V) 1kV/s(V) AC50Hz 1sec 8/20μs (1 times)(KA) Arc Voltage(V) Minimum Insulation Resistance(GΩ) Maximum capacitance @1MHz(PF) Impulse life (10/1000μs)
X5-90XSMDT 90±20% 650 5 10 ~15 1 1 100
X5-150XSMDT 150±20% 650 5 10 ~20 1 1 100
X5-200XSMDT 200±20% 650 5 10 ~20 1 1 100
X5-230XSMDT 230±20% 700 5 10 ~20 1 1 100
X5-300XSMDT 300±20% 800 5 10 ~20 1 1 100
X5-350XSMDT 350±20% 800 5 10 ~20 1 1 100
X5-400XSMDT 400±20% 950 5 10 ~20 1 1 100
X5-470XSMDT 470±20% 1000 5 10 ~20 1 1 100
X5-600XSMDT 600±20% 1200 5 10 ~20 1 1 100

 

Part.Number Nom.DC spark-over voltage(Tolerance)(V) 100V/μs typical values(V) 1KV/μs typical values(V) AC@50Hz 1s(A) 1op.8/20μs (kA) 300 operations 10/1000μs(A) Insulation resistance (GΩ) Capacitance @1MHz(pF)
N80-C90X 90±20% <450 <550 10 12 200 >10 <1.5
A60-A230XF 230±20% <450 <700 10 12 on request >10 <1.5
N80-A230X 230±20% <450 <600 10 12 200 >10 <1.5
N80-A350X 350±20% <650 <800 10 12 200 >10 <1.5
N80-A500X 500±20% <750 <900 10 12 on request >10 <1.5
N80-A600X 600±20% <950 <1100 10 12 on request >10 <1.5

 

Part.Number Nom.DC spark-over voltage(Tolerance)(V) 100V/μs typical values(V) 1KV/μs typical values(V) AC@50Hz 1s(A) 1op.8/20μs(kA) Insulation resistance(GΩ) Capacitance@1MHz(pF)
A71-H08X 800±15% <1000 <1100 10 10 >10 <1
A71-H10X 1000±15% <1200 <1300 10 10 >10 <1
A71-H14X 1400±20% <2000 <2100 10 10 >10 <1
A71-H16X 1600±20% <2200 <2300 10 10 >10 <1

 

Part.Number Nom.breakdown voltage(V) Static breakdown voltage(initial)(V) Breakdown time(ns) Switching operations@25℃ Approx.discharge peak current(A) Operating temperature(℃) Insulation resistance(MΩ)
CAM02X 230 20...250 - 2000000 300 -20…+125 >100
CAS02X-68 230 200...255 - 2000000 300 -20…+125 >100
SSG3X-1 3000 2550...3540 ≤50 1000000 50 0…100 >100
SSG5X-1 5000 4000…6000 ≤50 100000 30 0…+100 >100

 

 

Part.Number Nom.DC spark-over voltage(Tolerance)(V) 100V/μs typical values(V) 1KV/μs typical values(V) AC@50Hz 1s(A) 1op.8/20μs (kA) 300 operations 10/1000μs(A) Insulation resistance (GΩ) Capacitance @1MHz(pF)
EC75X 75±20% <400 <600 5 10 100 >10 <1
EC90X 90±20% <450 <550 5 10 100 >10 <1
EC150X 150±20% <450 <550 5 10 100 >10 <1
EC230X 230±20% <500 <600 5 10 100 >10 <1
EC350X 350±20% <700 <800 5 10 100 >10 <1
EC600X 600±20% <1000 <1100 10 10 on request >10 <1

 

Part.Number Nom.DC spark-over voltage(Tolerance)(V) 100V/μs typical values(V) 1KV/μs typical values(V) AC@50Hz 1s(A) 1op.8/20μs (kA) Insulation resistance (GΩ) Capacitance @1MHz(pF)
EF270X 270(-15%/+25%) <450 <500 5 10 >10 <1.5
EF470X 470(-15%/+25%) <600 <700 5 10 >10 <1.5
EF800X 800(-15%/+25%) <1000 <1100 5 10 >10 <1.5
EF1500X 1500±20% <1700 <18000 5 10 >10 <1.5
EF2500X 2500±20% <3300 <3700 5 10 >10 <1.5

 

Part.Number(Type) Nom.DC spark-over voltage(Tolerance)(V) 100V/μs typical values(V) 1KV/μs typical values(V) AC@50Hz 1s(A) 10 op.8/20μs (kA) 300 operations 10/1000μs(A) Insulation resistance (GΩ) Capacitance @1MHz(pF)
ER0-A230X 230±20% <500 <600 10 10 200 >1 <1.5
ER3-A250XF1 250±20% <500 <600 10 10 200 >1 <1.5
ER3-A350X 350±20% <650 <800 10 10 200 >1 <1.5

 

Part.Number(Type) Nom.DC spark-over voltage(Tolerance)(V) 100V/μs typical values(V) 1KV/μs typical values(V) AC@50Hz 1s(A) 10 op.8/20μs (kA) 300 operations 10/1000μs(A) Insulation resistance (GΩ) Capacitance @1MHz(pF)
EZ0-A75XSMD 75±20% <350 <500 10 10 200 >1 <1.5
EZ3-A90X 90±20% <350 <500 5 5 200 >1 <1.5
EZ0-A230XF 230±20% <450 <600 5 5 200 >1 <1.5
EZ34-A230XF1HC 230±20% <450 <600 10 10 200 >1 <1.5
EZ0-A350XF 350±20% <600 <750 5 5 200 >1 <1.5

 

Part.Number Nom.breakdown voltage(V) Static breakdown voltage(initial)(V) Breakdown time(ns) Switching operations@25℃ Approx.discharge peak current(A) Operating temperature(℃) Insulation resistance(MΩ)
FS04X-1JMG 400 350…430 ≤50 200000 500 -40…+125 >100
FS06X-1NG 600 560…680 ≤50 400000 1000 -40…+125 >100
FS08X-1GH 800 704…896 ≤50 100000 650 -40…+150 >100
FS08XJMSMD 800 704…896 ≤50 380000 500 -40…+170 >100

 

Part.Number(Type) Nom.DC spark-over voltage(Tolerance)(V) 100V/μs typical values(V) 1KV/μs typical values(V) AC@50Hz 1s(A) 1op.8/20μs (kA) 300 operations 10/1000μs(A) Insulation resistance (GΩ) Capacitance @1MHz(pF)
M51-A600XF 600(-5/+30%) <1200 <1350 5 10 100 >1 <1
M50-A350X 350±20% <750 <800 5 10 100 >1 <1
M50-A230X 230±20% <500 <600 5 10 100 >1 <1
M50-C90X 90±20% <500 <550 5 10 100 >1 <1
M50-A75XSMD 75±20% <300 <550 5 10 100 >1 <1

 

Part.Number Nom.DC spark-over voltage(Tolerance)(V) 100V/μs typical values(V) 1KV/μs typical values(V) AC@50Hz 1s(A) 10operations 8/20μs (kA) 100 operations 10/1000μs(A) Insulation resistance (GΩ) Capacitance @1MHz(pF)
S30-A150X 150±30% <400 <500 2 2 10 >1 <0.5
S30-A300X 300±25% <650 <800 2 1 10 >1 <0.5
S30-A400X 400±25% <750 <900 2 1 10 >1 <0.5

 

Part.Number DC spark-over voltage(V) 100V/μs typical values(V) 1KV/μs typical values(V) AC@50Hz 1s(A) 1 operations 8/20μs (kA) Insulation resistance (GΩ) Capacitance @1MHz(pF)
T23-C350XF 265…600 <700 <800 - - >100 <3
T20-A230X 230±20% <350 <450 10 25 >10 <1.5
T23-A230X 230±20% <350 <400 10 25 >10 <1.5
T20-A250X 250±20% <400 <550 10 25 >10 <1.5
T20-A350X 350±20% <550 <600 10 25 >10 <1.5
T20-A420X 420(-17/+30%) <700 <800 10 25 >10 <1.5
T23-C350XS 300...500 <550 <750 10 25 >10 <1.5

 

Part.Number Nom.DC spark-over voltage(Tolerance)(V) 100V/μs typical values(V) 1KV/μs typical values(V) AC@50Hz 1s(A) 1 operations 8/20μs (kA) 300 operations 10/1000μs(A) Insulation resistance (GΩ) Capacitance @1MHz(pF)
T20-A230X 230±20% <350 <450 10 25 200 >10 <1.5
T23-A230XF 230±20% <350 <400 10 25 200 >10 <1.5
T20-A250X 250±20% <400 <550 10 25 200 >10 <1.5
T20-A350X 350±20% <550 <600 10 25 200 >10 <1.5
T20-A420X 420(-17/+30%) <700 <800 10 25 200 >10 <1.5

 

Part.Number Nom.DC spark-over voltage(Tolerance)(V) 100V/μs typical values(V) 1KV/μs typical values(V) AC@50Hz 1s(A) 1op.8/20μs (kA) Insulation resistance (GΩ) Capacitance @1MHz(pF)
T30-A90X 90±20% <350 <400 10 10 >10 <1.5
T30-A230X 230±20% <350 <420 10 10 >10 <1.5
T30-A250X 250±20% <400 <450 10 10 >10 <1.5
T30-A350X 350±20% <650 <700 10 10 >10 <1.5
T30-A420X 420(-15/+25%) <700 <850 10 10 >10 <1.5
T30-A500X 500±20% <900 <1000 10 10 >10 <1.5
T30-C350X 300...500 <700 <800 10 10 >10 <1.5
T60-A420X 330...600 <650 <750 10 10 >10 <1.5
T61-C600X 420…700 <800 <900 10 10 >10 <1.5
T61-C650X 500…800 <1000 <1100 10 10 >10 <1.5

 

Part.Number DC spark-over voltage(V) 100V/μs typical values(V) 1KV/μs typical values(V) AC@50Hz 1s(A) 1 operations 8/20μs (kA) Insulation resistance (GΩ) Capacitance @1MHz(pF)
T60-A260X 210...310 <550 <600 20 40 >10 <1.5
T30-C350X 300...500 <700 <800 10 10 >10 <1.5
T60-A420X 330...600 <650 <750 10 10 >10 <1.5
T61-C600X 420…700 <800 <900 10 10 >10 <1.5
T61-C650X 500…800 <1000 <1100 10 10 >10 <1.5

 

Part.Number(Type) Nom.DC spark-over voltage(Tolerance)(V) 100V/μs typical values(V) 1KV/μs typical values(V) AC@50Hz 1s(A) 1 op.8/20μs (kA) 300 operations 10/1000μs(A) Insulation resistance (GΩ) Capacitance @1MHz(pF)
T80-A90X 90±20% <300 <500 10 15 200 >10 <1.5
T81-A150X 150±20% <400 <500 10 15 200 >10 <1.5
T80-A230X 230±20% <400 <600 10 15 200 >10 <1.5
T80-A250X 250±20% <450 <600 10 15 200 >10 <1.5
T81-A300X 300±20% <600 <700 10 15 200 >10 <1.5
T80-A350X 350±20% <600 <800 10 15 200 >10 <1.5
T80-A420X 420±20% <700 <850 10 15 200 >10 <1.5
T80-A500X 500±20% <800 <1000 10 15 200 >10 <1.5
T83-C600X 600(-30/+17%) <800 <1000 10 15 200 >10 <1.5

 

