搜索

服务热线:0755-8671 5165

欢迎来到深圳市芯通康科技有限公司!!

中文  |  EN

深圳市芯通康科技有限公司

SHENZHEN  CORETK  TECHNOLOGY  CO.,LTD

深圳市宝安区福海街道重庆路万延工业城2栋5楼东

扫一扫,关注我们

邮箱:tc@xtk-emc.com

电话:0755-86715165  /  13694229151

版权所有  深圳市芯通康科技有限公司  粤ICP备18087744号                                                                                                                                                              网站建设:中企动力  深圳

>
>
GDT陶瓷气体放电管UN3E5-600MSMD UN1206-470ASMD UN2E5-600LL

GDT陶瓷气体放电管UN3E5-600MSMD UN1206-470ASMD UN2E5-600LL

浏览量
Part Number DC Spark-over Voltage Maximum Impulse Spark-over Voltage @100V/μs Maximum Impulse Spark-over Voltage @1KV/μs Minimum Insulation Resistance Maximum Capacitance Arc Voltage Nominal Impulse Discharge Current Impulse Discharge Part Number Voltage
UN1206-470ASMD 470V±30% 1100V 1200V 1 GΩ (at 100V DC) 0.5pF ~15V 0.5KA 4KV
UN1206-420ASMD 420V±30% 950V 1050V 1 GΩ (at 100V DC) 0.5pF ~15V 0.5KA 4KV
UN1206-400ASMD 400V±30% 950V 1050V 1 GΩ (at 100V DC) 0.5pF ~15V 0.5KA 4KV
UN1206-350ASMD 350V±30% 800V 900V 1 GΩ (at 100V DC) 0.5pF ~15V 0.5KA 4KV
UN1206-300ASMD 300V±30% 750V 850V 1 GΩ (at 100V DC) 0.5pF ~15V 0.5KA 4KV
UN1206-230ASMD 230V±30% 700V 800V 1 GΩ (at 100V DC) 0.5pF ~15V 0.5KA 4KV
UN1206-200ASMD 200V±30% 600V 750V 1 GΩ (at 100V DC) 0.5pF ~15V 0.5KA 4KV
UN1206-150ASMD 150V±30% 600V 700V 1 GΩ (at 50V DC) 0.5pF ~15V 0.5KA 4KV

 

Part Number DC Spark-over Voltage Vs(V) Maximum Impulse Spark-over Voltage @100V/μs Maximum Impulse Spark-over Voltage @1KV/μs Minimum Insulation Resistance Maximum Capacitance Arc Voltage Nominal Impulse Discharge Current Impulse Discharge Part Number Voltage
UN1210-470BSMD 470V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~15V 1 KA 8KV
UN1210-420BSMD 420V±20% 800V 950V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~15V 1 KA 8KV
UN1210-400BSMD 400V±20% 800V 950V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~15V 1 KA 8KV
UN1210-350BSMD 350V±20% 800V 900V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~15V 1 KA 8KV
UN1210-300BSMD 300V±20% 700V 800V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~15V 1 KA 8KV
UN1210-230BSMD 230V±20% 600V 700V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~15V 1 KA 8KV
UN1210-200BSMD 200V±20% 500V 700V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~15V 1 KA 8KV
UN1210-150BSMD 150V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 50V DC) 1.0pF ~15V 1 KA 8KV

 

Part Number DC Spark-over Voltage @100V/S Maximum Impulse Spark-over Voltage @100V/μs Maximum Impulse Spark-over Voltage @1KV/μs Minimum Insulation Resistance Maximum Capacitance @1MHz Arc Voltage @1A Nominal Impulse Discharge Current @8/20μs ±5 times
UN1812-600CSMD 600V±20% 1100V 1200V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~15V 2 KA
UN1812-470CSMD 470V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~15V 2 KA
UN1812-420CSMD 420V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~15V 2 KA
UN1812-400CSMD 400V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~15V 2 KA
UN1812-350CSMD 350V±20% 800V 900V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~15V 2 KA
UN1812-300CSMD 300V±20% 800V 900V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~15V 2 KA
UN1812-230CSMD 230V±20% 600V 750V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~15V 2 KA
UN1812-200CSMD 200V±20% 600V 750V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~15V 2 KA
UN1812-150CSMD 150V±20% 600V 700V 1 GΩ (at 50V DC) 1.0pF ~15V 2 KA
UN1812-90CSMD 90V±20% 600V 700V 1 GΩ (at 50V DC) 1.0pF ~15V 2 KA

 

Part Number DC Spark-over Voltage @100V/S Maximum Impulse Spark-over Voltage @100V/μs Maximum Impulse Spark-over Voltage @1KV/μs Minimum Insulation Resistance Maximum Capacitance @1MHz Arc Voltage @1A Service Life Nominal Impulse Discharge Current @8/20μs ±5 times Service Life Max Impulse Discharge Current @8/20μs 1 time Service Life Nominal Alternating Discharge Current @50Hz 1 Sec 10 times Service Life Impulse Life @10/1000μs 300 times
UN2E5-800LL 800V±20% 1200V 1400V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-800L 800V±20% 1200V 1400V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-600LL 600V±20% 1100V 1200V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-600L 600V±20% 1100V 1200V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-470LL 470V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-470L 470V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-400LL 400V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-400L 400V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-350LL 350V±20% 800V 900V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-350L 350V±20% 800V 900V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-300LL 300V±20% 800V 900V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-300L 300V±20% 800V 900V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-250LL 250V±20% 700V 800V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-250L 250V±20% 700V 800V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-230LL 230V±20% 600V 700V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-230L 230V±20% 600V 700V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-150LL 150V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 50V) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-150L 150V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 50V) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-90LL 90V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 50V) 1.0pF ~15V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-90L 90V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 50V) 1.0pF ~15V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-75LL 75V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 25V) 1.0pF ~15V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-75L 75V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 25V) 1.0pF ~15V 5KA 10KA 5A 100A

 

Part Number DC Spark-over Voltage @100V/S Maximum Impulse Spark-over Voltage @100V/μs Maximum Impulse Spark-over Voltage @1KV/μs Minimum Insulation Resistance Maximum Capacitance @1MHz Arc Voltage @1A Service Life Nominal Impulse Discharge Current @8/20μs ±5 times Service Life Max Impulse Discharge Current @8/20μs 1 time
UN2E5-3600L 3600V±20% 4800V 5000V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 2.5KA 5KA
UN2E5-3600LL 3600V±20% 4800V 5000V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 2.5KA 5KA
UN2E5-3500LL 3500V±20% 4800V 5000V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 2.5KA 5KA
UN2E5-3500L 3500V±20% 4800V 5000V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 2.5KA 5KA
UN2E5-3000LL 3000V±20% 4300V 4500V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 2.5KA 5KA
UN2E5-3000L 3000V±20% 4300V 4500V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 2.5KA 5KA
UN2E5-2700LL 2700V±20% 3800V 4000V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 2.5KA 5KA
UN2E5-2700L 2700V±20% 3800V 4000V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 2.5KA 5KA
UN2E5-2500LL 2500V±20% 3800V 4000V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 2.5KA 5KA
UN2E5-2500L 2500V±20% 3800V 4000V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 2.5KA 5KA
UN2E5-2000LL 2000V±20% 3000V 3500V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 2.5KA 5KA
UN2E5-2000L 2000V±20% 3000V 3500V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 2.5KA 5KA
UN2E5-1600LL 1600V±20% 2200V 2400V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 2.5KA 5KA
UN2E5-1600L 1600V±20% 2200V 2400V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 2.5KA 5KA
UN2E5-1000LL 1000V±20% 1500V 1600V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 2.5KA 5KA
UN2E5-1000L 1000V±20% 1500V 1600V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 2.5KA 5KA

 

Part Number DC Spark-over Voltage @100V/S Maximum Impulse Spark-over Voltage @100V/μs Maximum Impulse Spark-over Voltage @1KV/μs Minimum Insulation Resistance Maximum Capacitance @1MHz Arc Voltage @1A Service Life Nominal Impulse Discharge Current @8/20μs ±5 times Service Life Max Impulse Discharge Current @8/20μs 1 time Service Life Nominal Alternating Discharge Current @50Hz 1 Sec 10 times Service Life Impulse Life @10/1000μs 300 times
UN2E5-3600LSMD 3600±20% 4700V 5000V 1GΩ (at 100V) 0.8pF ~20V 2KA 3KA 2A 100A
UN2E5-3000LSMD 2700±20% 3800V 4000V 1GΩ (at 100V) 0.8pF ~20V 2KA 3KA 2A 100A
UN2E5-2700LSMD 2700±20% 3500V 3800V 1GΩ (at 100V) 0.8pF ~20V 2KA 3KA 2A 100A
UN2E5-2500LSMD 2500±20% 3300V 3600V 1GΩ (at 100V) 0.8pF ~20V 2KA 3KA 2A 100A
UN2E5-2000LSMD 2000±20% 2800V 3000V 1GΩ (at 100V) 0.8pF ~20V 2KA 3KA 2A 100A
UN2E5-1500LSMD 1500±20% 2300V 2500V 1GΩ (at 100V) 0.8pF ~15V 2KA 3KA 2A 100A
UN2E5-1000LSMD 1000±20% 1600V 1800V 1GΩ (at 100V) 0.8pF ~15V 3KA 4KA 3A 100A
UN2E5-800LSMD 800±20% 1200V 1400V 1GΩ (at 100V) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-600LSMD 600±20% 1100V 1200V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-470LSMD 470V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-400LSMD 400V±20% 800V 950V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-350LSMD 350V±20% 700V 800V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-300LSMD 300V±20% 700V 800V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-230LSMD 230V±20% 600V 700V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-200LSMD 200V±20% 500V 650V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-150LSMD 150V±20% 500V 650V 1 GΩ (at 50V DC) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E5-90LSMD 90V±20% 500V 650V 1 GΩ (at 50V DC) 1.0pF ~15V 5KA 10KA 5A 100A

 

Part Number DC Spark-over Voltage @100V/S Maximum Impulse Spark-over Voltage @100V/μs Maximum Impulse Spark-over Voltage @1KV/μs Minimum Insulation Resistance Maximum Capacitance @1MHz Arc Voltage @1A Service Life Nominal Impulse Discharge Current @8/20μs ±5 times Service Life Max Impulse Discharge Current @8/20μs 1 time Service Life Nominal Alternating Discharge Current @50Hz 1 Sec 10 times Service Life Impulse Life @10/1000μs 300 times
UN2E6-600LSMD 600V±20% 1100V 1200V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E6-470LSMD 470V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E6-400LSMD 400V±20% 800V 800V 900V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E6-350LSMD 350V±20% 700V 800V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E6-300LSMD 300V±20% 700V 800V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E6-230LSMD 230V±20% 600V 700V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E6-150LSMD 150V±20% 500V 650V 1 GΩ (at 50V DC) 1.0pF ~20V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E6-90LSMD 90V±20% 500V 650V 1 GΩ (at 50V DC) 1.0pF ~15V 5KA 10KA 5A 100A
UN2E6-75LSMD 75V±20% 500V 650V 1 GΩ (at 25V DC) 1.0pF ~15V 5KA 10KA 5A 100A

 

Part Number DC Spark-over Voltage @100V/S Maximum Impulse Spark-over Voltage @100V/μs Maximum Impulse Spark-over Voltage @1KV/μs Minimum Insulation Resistance Maximum Capacitance @1MHz Arc Voltage @1A Service Life Nominal Impulse Discharge Current @8/20μs ±5 times Service Life Max Impulse Discharge Current @8/20μs 1 time Service Life Nominal Alternating Discharge Current @50Hz 1 Sec 10 times Service Life Impulse Life @10/1000μs 300 times
UN2E8-800HSMD 800V±20% 1200V 1400V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-800HL 800V±20% 1200V 1400V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-800H 800V±20% 1200V 1400V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-600HSMD 600V±20% 1100V 1200V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-600HL 600V±20% 1100V 1200V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-600H 600V±20% 1100V 1200V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-470HSMD 470V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-470HL 470V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-470H 470V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-420HSMD 420V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-420HL 420V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-420H 420V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-350HSMD 350V±20% 800V 900V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-350HL 350V±20% 800V 900V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-350H 350V±20% 800V 900V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-300HSMD 300V±20% 800V 900V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-300HL 300V±20% 800V 900V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-300H 300V±20% 800V 900V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-250HSMD 250V±20% 700V 800V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-250HL 250V±20% 700V 800V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-250H 250V±20% 700V 800V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-230HSMD 230V±20% 600V 700V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-230HL 230V±20% 600V 700V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-230H 230V±20% 600V 700V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-150HSMD 150V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 50V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-150HL 150V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 50V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-150H 150V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 50V) 1.5pF ~20V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-90HSMD 90V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 50V) 1.5pF ~15V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-90HL 90V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 50V) 1.5pF ~15V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-90H 90V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 50V) 1.5pF ~15V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-75HSMD 75V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 25V) 1.5pF ~15V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-75HL 75V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 25V) 1.5pF ~15V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-75H 75V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 25V) 1.5pF ~15V 20KA 25KA 20A 200A
UN2E8-800MSMD 800V±20% 1200V 1400V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-800ML 800V±20% 1200V 1400V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-800M 800V±20% 1200V 1400V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-600MSMD 600V±20% 1100V 1200V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-600ML 600V±20% 1100V 1200V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-600M 600V±20% 1100V 1200V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-470MSMD 470V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-470ML 470V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-470M 470V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-420MSMD 420V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-420ML 420V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-420M 420V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-350MSMD 350V±20% 800V 900V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-350ML 350V±20% 800V 900V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-350M 350V±20% 800V 900V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-300MSMD 300V±20% 800V 900V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-300ML 300V±20% 800V 900V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-300M 300V±20% 800V 900V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-250MSMD 250V±20% 700V 800V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-250ML 250V±20% 700V 800V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-250M 250V±20% 700V 800V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-230MSMD 230V±20% 600V 700V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-230ML 230V±20% 600V 700V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-230M 230V±20% 600V 700V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-150MSMD 150V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 50V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-150ML 150V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 50V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-150M 150V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 50V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-90MSMD 90V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 50V) 1.5pF ~15V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-150ML 150V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 50V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-150M 150V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 50V) 1.5pF ~20V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-90MSMD 90V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 50V) 1.5pF ~15V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-90ML 90V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 50V) 1.5pF ~15V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-90M 90V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 50V) 1.5pF ~15V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-75MSMD 75V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 25V) 1.5pF ~15V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-75ML 75V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 25V) 1.5pF ~15V 10KA 20KA 10A 100A
UN2E8-75M 75V±20% 500V 600V 1 GΩ (at 25V) 1.5pF ~15V 10KA 20KA 10A 100A

 

Part Number DC Spark-over Voltage @100V/S Maximum Impulse Spark-over Voltage @100V/μs Maximum Impulse Spark-over Voltage @1KV/μs Minimum Insulation Resistance Maximum Capacitance @1MHz Arc Voltage @1A Service Life Nominal Impulse Discharge Current @8/20μs ±5 times Service Life Max Impulse Discharge Current @8/20μs 1 time
UN2H8-6000L 6000V±20% 7500V 8000V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 5KA 10KA
UN2H8-6000LL 6000V±20% 7500V 8000V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 5KA 10KA
UN2H8-5500L 5500V±20% 6500V 7000V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 5KA 10KA
UN2H8-5500LL 5500V±20% 6500V 7000V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 5KA 10KA
UN2H8-5000L 5000V±20% 6000V 6500V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 5KA 10KA
UN2H8-5000LL 5000V±20% 6000V 6500V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 5KA 10KA
UN2H8-4500L 4500V±20% 5800V 6000V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 5KA 10KA
UN2H8-4500LL 4500V±20% 5800V 6000V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 5KA 10KA
UN2H8-4000L 4000V±20% 5400V 5600V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 5KA 10KA
UN2H8-4000LL 4000V±20% 5400V 5600V 1 GΩ (at 100V) 1.0pF ~25V 5KA 10KA
UN2E8-3600L 3600V±20% 4800V 5000V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~25V 5KA 10KA
UN2E8-3600LL 3600V±20% 4800V 5000V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~25V 5KA 10KA
UN2E8-3000L 3000V±20% 4300V 4500V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~25V 5KA 10KA
UN2E8-3000LL 3000V±20% 4300V 4500V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~25V 5KA 10KA
UN2E8-2700L 2700V±20% 3800V 4000V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~25V 5KA 10KA
UN2E8-2700LL 2700V±20% 3800V 4000V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~25V 5KA 10KA
UN2E8-2500L 2500V±20% 3800V 4000V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~25V 5KA 10KA
UN2E8-2500LL 2500V±20% 3800V 4000V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~25V 5KA 10KA
UN2E8-2000L 2000V±20% 3000V 3500V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~25V 5KA 10KA
UN2E8-2000LL 2000V±20% 3000V 3500V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~25V 5KA 10KA
UN2E8-1600L 1600V±20% 2200V 2400V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~25V 5KA 10KA
UN2E8-1600LL 1600V±20% 2200V 2400V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~25V 5KA 10KA
UN2E8-1000L 1000V±20% 1500V 1600V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~25V 5KA 10KA
UN2E8-1000LL 1000V±20% 1500V 1600V 1 GΩ (at 100V) 1.5pF ~25V 5KA 10KA

 

Part Number Nominal breakdown voltage(V) Open Circuit Voltage(V) Loading Resistance(KΩ) Discharge Capacitance(nF) Inductance(μH) Discharge Peak Current(A) Maximum switching frequency(Hz)
UN2K8-800SMD 800 1000 68 100 0.4 ~650 200
UN2K8-800 800 1000 68 100 0.4 ~650 200
UN2K8-800L 800 1000 68 100 0.4 ~650 200
UN2K8-800SMD-1 730 900 68 100 0.4 ~650 200
UN2K8-800-1 730 900 68 100 0.4 ~650 200
UN2K8-800L-1 730 900 68 100 0.4 ~650 200
UN2K8-600SMD 600 750 13 470 0.1 1000 200
UN2K8-600 600 750 13 470 0.1 1000 200
UN2K8-600L 600 750 13 470 0.1 1000 200
UN2K8-600SMD-1 550 650 13 470 0.1 1000 200
UN2K8-600-1 550 650 13 470 0.1 1000 200
UN2K8-600L-1 550 650 13 470 0.1 1000 200
UN2K8-500SMD 500 600 13 470 0.1 1000 200
UN2K8-500 500 600 13 470 0.1 1000 200
UN2K8-500L 500 600 13 470 0.1 1000 200
UN2K8-450SMD 450 550 10 680 0.5 ~500 100
UN2K8-450 450 550 10 680 0.5 ~500 100
UN2K8-450L 450 550 10 680 0.5 ~500 100
UN2K8-400SMD 400 500 10 680 0.5 ~500 100
UN2K8-400 400 500 10 680 0.5 ~500 100
UN2K8-400L 400 500 10 680 0.5 ~500 100
UN2K8-350SMD-2 370 450 10 680 0.5 ~500 100
UN2K8-350-2 370 450 10 680 0.5 ~500 100
UN2K8-350L-2 370 450 10 680 0.5 ~500 100
UN2K8-350SMD 350 450 10 680 0.5 ~500 100
UN2K8-350 350 450 10 680 0.5 ~500 100
UN2K8-350L 350 450 10 680 0.5 ~500 100
UN2K8-350SMD-1 320 400 10 680 0.5 ~500 100
UN2K8-350-1 320 400 100 680 0.5 ~500 100
UN2K8-350L-1 320 400 10 680 0.5 ~500 100
UN2K8-300SMD 300 350 10 680 0.5 ~500 100
UN2K8-300 300 350 10 680 0.5 ~500 100
UN2K8-300L 300 350 10 680 0.5 ~500 100
UN2K8-230SMD 230 230 15 2.2 10 ~300 100
UN2K8-230 230 230 15 2.2 10 ~300 100
UN2K8-230L 230 230 15 2.2 10 ~300 100

 

