新闻活动
汇聚行业内最新动态
ESD0521P GBLC08CI SD03-ESD静电二极管
发布时间:
2026-05-19 09:02
来源:
芯通康
| Part Number | VRWM | VBR | IPP | VC | CJ | Package |
| ESD0521P | 5 | 6 | 4 | - | 0.3 | DFN1006 |
| GBLC03C | 3 | 4 | 8 | - | 1.2 | SOD323 |
| GBLC05C | 5 | 6 | 8 | - | 1.2 | SOD323 |
| GBLC08C | 8 | 8.5 | 8 | - | 1.2 | SOD323 |
| GBLC12C | 12 | 13.3 | 6 | - | 1.2 | SOD323 |
| GBLC15C | 15 | 16.7 | 5 | - | 1.2 | SOD323 |
| GBLC24C | 24 | 26.7 | 3 | - | 1.2 | SOD323 |
| GBLC03CI | 3 | 4 | 8 | - | 0.6 | SOD323 |
| GBLC05CI | 5 | 6 | 8 | - | 0.6 | SOD323 |
| GBLC08CI | 8 | 8.5 | 8 | - | 0.6 | SOD323 |
| GBLC12CI | 12 | 13.3 | 6 | - | 0.6 | SOD323 |
| GBLC15CI | 15 | 16.7 | 5 | - | 0.6 | SOD323 |
| GBLC24CI | 24 | 26.7 | 3 | - | 0.6 | SOD323 |
| SD03 | 3.3 | 5.2 | 28 | - | 350 | SOD323 |
| SD05 | 5 | 6.1 | 24 | - | 350 | SOD323 |
| SD12 | 12 | 13.3 | 12.5 | - | 150 | SOD323 |
| SD15 | 15 | 17 | 10 | - | 100 | SOD323 |
| SD24 | 24 | 27 | 5 | - | 60 | SOD323 |
| SD05H | 5 | 6.2 | 40 | - | 250 | SOD323 |
| SD03C | 3.3 | 5.8 | 12 | - | 80 | SOD323 |
| SD05C | 5 | 6.5 | 24 | - | 60 | SOD323 |
| SD12C | 12 | 13.3 | 12 | - | 50 | SOD323 |
| LC05C | 5 | 6 | --- | - | 1.2 | SOD323 |
| ESD5Z3V3 | 3.3 | 5.2 | 16 | - | 220 | SOD523 |
| ESD5Z5.0 | 5 | 6.4 | 12 | - | 150 | SOD523 |
| ESD5Z6.0 | 6 | 6.8 | 9 | - | 120 | SOD523 |
| ESD5Z7.0 | 7 | 7.5 | 9 | - | 115 | SOD523 |
| ESD5Z12 | 12 | 13.3 | 9.6 | - | 95 | SOD523 |
| ESD5B3V3 | 3.3 | 5.35 | 6.7 | - | 65 | SOD523 |
| ESD5B5.0 | 5 | 5.6 | 12 | - | 30 | SOD523 |
| ESD5B5.0CL | 5 | 6 | 4 | - | 0.3 | SOD523 |
| ESD9B3V3 | 3.3 | 3.5 | 5 | - | 15 | SOD923 |
| ESD9X5.0 | 5 | 6.2 | 8.7 | - | 30 | SOD923 |
| ESD9L5.0 | 5 | 5.4 | 9.8 | - | 0.9 | SOD923 |
| ESD9B5V | 5 | 5.8 | 3.5 | - | 6 | SOD923 |
| SLVU2.8 | 2.8 | 3 | 24 | - | 3.5 | SOT23 |
| SOT04 | 4 | 5 | 17 | - | 800 | SOT23 |
| SOT05 | 5 | 6 | 17 | - | 550 | SOT23 |
| SOT12 | 12 | 13.3 | 12 | - | 185 | SOT23 |
| SOT15 | 15 | 16.7 | 10 | - | 140 | SOT23 |
| SOT24 | 24 | 26.7 | 5 | - | 83 | SOT23 |
| SOT36 | 36 | 40 | 2 | - | 80 | SOT23 |
| SOT05C | 5 | 6 | 17 | - | 400 | SOT23 |
| SOT12C | 12 | 13.3 | 12 | - | 150 | SOT23 |
| SOT15C | 15 | 16.7 | 10 | - | 100 | SOT23 |
| SOT24C | 24 | 26.7 | 5 | - | 63 | SOT23 |
| SOT36C | 36 | 40 | 2 | - | 60 | SOT23 |
| ESDA6V1L | 5.25 | 6.1 | --- | - | 140 | SOT23 |
| SM712 | 7 | 7 | 17 | - | 75 | SOT23 |
| SM712 | 12 | 12.7 | 17 | - | 75 | SOT23 |
| SM05D | 5 | 6 | 24 | - | 100 | SOT23 |
| SM12D | 12 | 13.3 | 17 | - | 75 | SOT23 |
| SLVU2.8-4 | 2.8 | 3 | 24 | - | 3.5 | SOP-8 |
| SLVU2.8-8 | 2.8 | 3 | 24 | - | 8 | SOP-8 |
| SRDA3.3-4 | 3.35 | 4 | 25 | - | 3.5 | SOP-8 |
| SRDA05-4 | 5 | 6 | 25 | - | 3.5 | SOP-8 |
| SRDA12-4 | 12 | 13.3 | 20 | - | 3.5 | SOP-8 |
| SRDA15-4 | 15 | 16.7 | 15 | - | 3.5 | SOP-8 |
| LCDA05C-4 | 5 | 6 | 5 | - | 5 | SOP-8 |
| LCDA12C-4 | 12 | 13.3 | 5 | - | 5 | SOP-8 |
| LCDA15C-4 | 15 | 16.7 | 5 | - | 5 | SOP-8 |
| LCDA24C-4 | 24 | 26.7 | 5 | - | 5 | SOP-8 |
| LCDA05 | 5 | 6 | 5 | - | 5 | SOP-8 |
| LCDA12 | 12 | 13.3 | 5 | - | 5 | SOP-8 |
| LCDA15 | 15 | 16.7 | 5 | - | 5 | SOP-8 |
| LCDA24 | 24 | 26.7 | 5 | - | 5 | SOP-8 |
| SMDA05C-7 | 5 | 6 | 17 | - | 350 | SOP-8 |
| PSR05 | 5 | 6 | 28 | - | 3 | SOT-143 |
| SRV05-4 | 5 | 6.1 | 12 | - | 3 | SOT-23-6L |
| MSQA6V1W5 | 3 | 6.1 | --- | - | 90 | SOT353 |
| SMF05 | 5 | 6 | 12 | - | 90 | SOT353 |
| SMF12 | 12 | 13.3 | 8 | - | 50 | SOT353 |
| SMF05C | 5 | 6 | 5 | - | 90 | SOT363 |
| SMF12C | 12 | 13.3 | 5 | - | 50 | SOT363 |
| SRC0504F | 5 | 6.1 | 5 | - | 0.8 | SOT-363 |
| SRC0504F | 5 | 6.1 | 5 | - | 0.8 | SOT-363 |
| NZQA5V6A | 3 | 5.3 | 1.6 | - | 13 | SOT553 |
| NZQA6V8 | 4.3 | 6.4 | 1.6 | - | 12 | SOT553 |
| MSMF05C | 5 | 6 | 5 | - | 40 | SOT563 |
技术微信二维码