Part Number | VRWM | VBR | IPP | VC | CJ | Package | Configuration |
SOT04 | 4 | 5 | 17 | - | 800 | SOT23 | Bidirectional |
SOT05 | 5 | 6 | 17 | - | 550 | SOT23 | Bidirectional |
SOT12 | 12 | 13.3 | 12 | - | 185 | SOT23 | Bidirectional |
SOT15 | 15 | 16.7 | 10 | - | 140 | SOT23 | Bidirectional |
SOT24 | 24 | 26.7 | 5 | - | 83 | SOT23 | Bidirectional |
SOT36 | 36 | 40 | 2 | - | 80 | SOT23 | Bidirectional |
SOT05C | 5 | 6 | 17 | - | 400 | SOT23 | Bidirectional |
SOT12C | 12 | 13.3 | 12 | - | 150 | SOT23 | Bidirectional |
SOT15C | 15 | 16.7 | 10 | - | 100 | SOT23 | Bidirectional |
SOT24C | 24 | 26.7 | 5 | - | 63 | SOT23 | Bidirectional |
SOT36C | 36 | 40 | 2 | - | 60 | SOT23 | Bidirectional |
ESDA6V1L | 5.25 | 6.1 | --- | - | 140 | SOT23 | Bidirectional |
SM712 | 7 | 7 | 17 | - | 75 | SOT23 | Bidirectional |
SM712 | 12 | 12.7 | 17 | - | 75 | SOT23 | Bidirectional |
SM05D | 5 | 6 | 24 | - | 100 | SOT23 | Bidirectional |
SM12D | 12 | 13.3 | 17 | - | 75 | SOT23 | Bidirectional |
SLVU2.8-4 | 2.8 | 3 | 24 | - | 3.5 | SOP-8 | - |
SLVU2.8-8 | 2.8 | 3 | 24 | - | 8 | SOP-8 | - |
SRDA3.3-4 | 3.35 | 4 | 25 | - | 3.5 | SOP-8 | - |
SRDA05-4 | 5 | 6 | 25 | - | 3.5 | SOP-8 | - |
SRDA12-4 | 12 | 13.3 | 20 | - | 3.5 | SOP-8 | - |
SRDA15-4 | 15 | 16.7 | 15 | - | 3.5 | SOP-8 | - |
LCDA05C-4 | 5 | 6 | 5 | - | 5 | SOP-8 | - |
LCDA12C-4 | 12 | 13.3 | 5 | - | 5 | SOP-8 | - |
LCDA15C-4 | 15 | 16.7 | 5 | - | 5 | SOP-8 | - |
LCDA24C-4 | 24 | 26.7 | 5 | - | 5 | SOP-8 | - |
LCDA05 | 5 | 6 | 5 | - | 5 | SOP-8 | - |
LCDA12 | 12 | 13.3 | 5 | - | 5 | SOP-8 | - |
LCDA15 | 15 | 16.7 | 5 | - | 5 | SOP-8 | - |
LCDA24 | 24 | 26.7 | 5 | - | 5 | SOP-8 | - |
SMDA05C-7 | 5 | 6 | 17 | - | 350 | SOP-8 | - |
Motor Driver | - | - | - | - | - | SOP-8 | - |
PSR05 | 5 | 6 | 28 | - | 3 | SOT-143 | - |
SRV05-4 | 5 | 6.1 | 12 | - | 3 | SOT-23-6L | - |
MSQA6V1W5 | 3 | 6.1 | --- | - | 90 | SOT353 | - |
SMF05 | 5 | 6 | 12 | - | 90 | SOT353 | - |
SMF12 | 12 | 13.3 | 8 | - | 50 | SOT353 | - |
SMF05C | 5 | 6 | 5 | - | 90 | SOT363 | - |
SMF12C | 12 | 13.3 | 5 | - | 50 | SOT363 | - |
SRC0504F | 5 | 6.1 | 5 | - | 0.8 | SOT-363 | - |
SRC0504F | 5 | 6.1 | 5 | - | 0.8 | SOT-363 | - |
NZQA5V6A | 3 | 5.3 | 1.6 | - | 13 | SOT553 | - |
NZQA6V8 | 4.3 | 6.4 | 1.6 | - | 12 | SOT553 | - |
MSMF05C | 5 | 6 | 5 | - | 40 | SOT563 | - |
深圳市芯通康科技有限公司
SHENZHEN CORETK TECHNOLOGY CO.,LTD
深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路111号星宏科技园E栋
扫一扫,关注我们
电话:0755-86715165 / 13694229151
版权所有 深圳市芯通康科技有限公司 粤ICP备18087744号 网站建设:中企动力 深圳
SOT04、ESDA6V1L、MSMF05C二极管
浏览量